桐 生

第54回スポーツニッポン杯 第49回群馬ダービー

【7R】 一般
H1800m
1 1 藤生 雄人 1.50.0 逃げ (3) 逃げ (3) 0.16 0.16
2 6 土屋 太朗 1.51.2 (2) (2) 0.15 0.15
3 2 小川 知行 1.52.4 (5) (5) 0.17 0.17
4 4 吉田 稔 1.52.4 (4) (4) 0.16 0.16
5 3 今泉 徹 1.54.4 (6) (6) 0.17 0.17
6 5 大澤 風葵 1.55.8 (1) (1) 0.12 0.12
天候 風向 風速 波高
曇り 1m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-6-2 1,230円 6
3連複 1=2=6 370円 1
2連単 1-6 580円 3
2連複 1=6 430円 2
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=6 140円 2
1=2 180円 3
2=6 300円 5
単勝 1 110円
複勝 1 110円
6 240円
投票締切 18:09
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3659 / A2
群馬 / 群馬
46歳 / 54Kg
F0
L0
0.18
6.13
40.78
6.47
47.10
20
0.00
34
30.43
  2 9 8   5 12 3   1 7         1R
5 2 1   4 3 6   4 1        
.16 .17 .20   .22 .17 .20   .31 .16        
(4) (6) (2)   (5) (4) (6)   (2) (3)        
6 3 1   2 5 6   1 1        
2
3850 / B1
群馬 / 群馬
48歳 / 52Kg
F0
L0
0.16
5.05
32.73
4.71
30.10
68
0.00
70
26.32
  2 8 2   5   5 9 3 7         3R
6 3 4   2   1 4 4 2        
.15 .10 .13   .13   .14 .15 .15 .15        
(2) (2) (4)   (2)   (2) (2) (3) (2)        
5 3 5   5   1 4 4 3        
3
3827 / B1
群馬 / 群馬
47歳 / 53Kg
F0
L0
0.16
4.04
15.07
3.96
16.00
65
0.00
21
38.89
  5   1 5 2   2 7 1 7         1R
3   3 5 1   4 6 2 3        
.14   .16 .10 .12   .15 .24 .31 .17        
(4)   (4) (2) (1)   (2) (6) (2) (5)        
5   5 2 3   4 6 4 5        
4
2841 / B1
群馬 / 群馬
64歳 / 54Kg
F0
L0
0.19
4.40
18.33
5.12
31.58
71
0.00
45
52.63
  2   4 10 7   3 8 2 7         2R
1   3 6 6   5 2 1 4        
.13   .15 .31 .19   .18 .18 .24 .16        
(1)   (6) (4) (6)   (4) (6) (4) (3)        
1   4 6 5   3 2 1 4        
5
5141 / B1
群馬 / 群馬
20歳 / 52Kg
F0
L0
0.00
2.34
2.27
2.46
4.17
69
0.00
73
47.62
  6   1   3 9 6   2 7         2R
6   6   6 6 6   6 6        
.42   .13   .28 .29 .08   .21 .12        
(5)   (2)   (6) (6) (1)   (1) (1)        
5   3   6 6 S1   5 6        
6
3441 / B1
群馬 / 群馬
51歳 / 54Kg
F0
L0
0.19
5.06
30.43
5.37
34.65
62
0.00
32
56.52
  7 11 3   3 7 9   3 7         3R
1 5 4   3 3 3   3 5        
.24 .20 .11   .21 .14 .20   .14 .17        
(6) (2) (2)   (3) (2) (4)   (2) (5)        
6 4 2   1 2 2   3 2        
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
simasima simasima
47%
42%
自信MAX