戸 田

第39回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯

【4R】 一般戦
H1800m
1 1 別府 正幸 1.50.3 逃げ (1) 逃げ (1) 0.07 0.07
2 3 小林 泰 1.50.8 (2) (2) 0.08 0.08
3 4 作間 章 1.52.8 (3) (3) 0.10 0.10
4 6 西村 勝 1.53.6 (5) (5) 0.14 0.14
5 5 金子 猛志 (4) (4) 0.12 0.12
6 2 渡辺 史之 (6) (6) 0.21 0.21
天候 風向 風速 波高
北西 3m 2cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-3-4 940円 1
3連複 1=3=4 280円 1
2連単 1-3 380円 1
2連複 1=3 270円 1
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=3 160円 2
1=4 140円 1
3=4 210円 4
単勝 1 210円
複勝 1 120円
3 100円
投票締切 12:06
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
4037 / A2
埼玉 / 福岡
42歳 / 55Kg
F0
L0
0.19
5.45
35.67
5.25
40.63
46
27.27
24
27.84
  10   8 12 6 10 5 9 5 12 4 11     11R
2   3 5 6 2 5 2 1 6 1 6    
.22   .21 .21 .22 .16 .16 .07 .24 .22 .07 .12    
(6)   (5) (6) (3) (3) (6) (2) (5) (5) (1) (2)    
5   1 5 4 1 3 4 4 6 1 2    
2
4078 / B1
群馬 / 群馬
42歳 / 51Kg
F0
L0
0.21
3.81
17.71
3.74
12.90
64
41.94
17
25.81
  2   7 12 7   6 12 1   4 9     9R
5   4 2 6   1 3 4   2 5    
.23   .16 .18 .18   .19 .13 .27   .08 .21    
(6)   (4) (4) (5)   (6) (3) (4)   (2) (6)    
3   6 3 2   6 4 2   6 3    
3
4401 / A1
東京 / 山梨
36歳 / 55Kg
F0
L0
0.15
6.13
41.86
5.45
38.64
14
26.19
65
30.61
  2 9 10   6 11 3 10 4 11 4 11     11R
4 6 5   2 3 3 1 4 3 3 4    
.15 .09 .06   .15 .10 .05 .06 .18 .03 .10 .11    
(1) (1) (2)   (1) (1) (3) (4) (2) (2) (3) (1)    
4 1 2   2 5 4 1 5 5 2 5    
4
3966 / A2
東京 / 千葉
41歳 / 53Kg
F1
L0
0.22
6.08
43.22
5.52
37.93
62
48.54
39
28.17
  3 11 4 11 6   7 12 8 12 4 10     10R
2 4 3 6 5   1 4 3 4 4 3    
.07 .21 .23 .24 .23   .19 .19 .25 .21 .14 .22    
(1) (2) (6) (6) (6)   (4) (6) (6) (4) (5) (5)    
1 3 4 3 6   1 2 2 4 3 2    
5
3482 / B1
群馬 / 群馬
49歳 / 63Kg
F0
L0
0.17
4.76
27.93
5.69
45.83
61
26.37
16
28.71
  7   2 8 5   2 7 2   4 8     8R
2   6 5 1   3 4 3   5 2    
.12   .11 .16 .07   .15 .13 .12   .12 .25    
(2)   (5) (1) (2)   (2) (1) (3)   (4) (6)    
5   5 5 5   2 5 4   5 6    
6
3589 / B1
埼玉 / 埼玉
47歳 / 56Kg
F1
L0
0.17
5.04
30.26
6.67
48.10
56
30.11
52
30.53
  7 11 2   8   4 10 4   4 8     8R
5 6 3   1   2 4 1   6 3    
.22 .21 .08   .14   .13 .04 .20   .21 .17    
(5) (2) (1)   (6)   (1) (1) (3)   (6) (2)    
6 6 4   2   2 6 1   4 1    
予想記事[上位 2 件] 回収率 的中率
ryu ryu
107%
42%
的中 [タイトルなし]
ベイダー ベイダー
65%
30%
的中 [タイトルなし]