下 関

住信SBIネット銀行賞

【8R】 準優進出戦
H1800m
1 1 山口 達也 1.49.1 逃げ (6) 逃げ (6) 0.21 0.21
2 3 渡邉 和将 1.49.9 (4) (4) 0.14 0.14
3 2 永嶋 裕一 1.51.8 (3) (3) 0.12 0.12
4 5 中村 真 1.52.3 (5) (5) 0.14 0.14
5 4 長谷川 雅和 (2) (2) 0.11 0.11
6 6 麻生 慎介 (1) (1) 0.08 0.08
天候 風向 風速 波高
曇り 北西 1m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-3-2 720円 3
3連複 1=2=3 300円 1
2連単 1-3 250円 1
2連複 1=3 230円 1
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=3 170円 2
1=2 200円 3
2=3 150円 1
単勝 1 100円
複勝 1 100円
3 150円
投票締切 18:38
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
1
4370 / A1
岡山 / 岡山
34歳 / 55Kg
F1
L0
0.17
6.20
50.00
7.58
63.16
28
46.67
53
35.76
  3 11 3 12 8   4 11 3 8         3R
3 1 6 4 2   5 1 6 1        
.16 .16 .31 .27 .17   .02 .27 .14 .21        
(1) (4) (5) (5) (4)   (1) (5) (1) (6)        
1 2 3 3 3   1 2 4 1        
2
4394 / B1
福岡 / 福岡
34歳 / 55Kg
F1
L0
0.15
5.11
32.18
6.22
43.90
11
56.88
72
24.67
  2 11 8   7   5 10 4 8         4R
5 3 1   6   2 3 3 2        
.11 .09 .12   .18   .19 .19 .13 .14        
(1) (1) (1)   (2)   (2) (2) (2) (4)        
1 4 1   3   2 5 1 3        
3
4537 / A1
岡山 / 岡山
30歳 / 53Kg
F0
L0
0.13
6.66
50.86
6.61
50.82
46
34.19
12
28.00
  9 12 9   5 12 3 11 1 8         1R
3 5 2   4 1 6 3 1 3        
.18 .15 .16   .05 .13 .11 .24 .15 .12        
(2) (3) (5)   (2) (1) (5) (3) (5) (3)        
2 4 2   3 1 6 3 1 2        
4
4580 / A1
岡山 / 岡山
31歳 / 51Kg
F0
L0
0.16
6.03
36.92
5.68
33.87
72
29.08
19
24.50
  8   9 12 6 11 5 12 4 8         4R
6   1 3 2 5 4 5 1 4        
.18   .13 .19 .16 .15 .33 .20 .18 .14        
(3)   (2) (2) (2) (3) (6) (5) (4) (4)        
3   1 2 1 4 6 6 5 5        
5
3616 / A2
福岡 / 福岡
47歳 / 54Kg
F0
L0
0.17
5.95
40.16
0.00
0.00
55
29.73
37
34.00
  7   6 12 3 10 7   8          
1   4 2 3 6 4   5          
.16   .23 .26 .22 .18 .12   .11          
(5)   (1) (3) (5) (2) (1)   (2)          
4   1 5 3 5 1   4          
6
4292 / A2
広島 / 広島
35歳 / 50Kg
F0
L0
0.16
5.71
39.81
5.29
30.51
73
44.22
58
35.37
  1 10 9   3 12 8   8          
1 4 6   5 2 3   6          
.07 .12 .13   .14 .16 .11   .08          
(1) (2) (2)   (1) (2) (1)   (1)          
1 6 6   1 3 2   6          
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
koolm@n koolm@n
94%
25%
的中 [タイトルなし]