芦 屋

西部ボートレース記者クラブ杯

【11R】 選抜戦
H1800m
1 1 山田 祐也 1.46.5 逃げ (1) 逃げ (1) 0.09 0.09
2 2 沖島 広和 1.48.7 (2) (2) 0.10 0.10
3 4 長尾 章平 1.50.1 (3) (3) 0.11 0.11
4 5 木下 大將 1.51.9 (4) (4) 0.19 0.19
5 3 大野 芳顕 (5) (5) 0.21 0.21
6 6 原田 才一郎 (6) (6) 0.21 0.21
天候 風向 風速 波高
西 3m 3cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-2-4 1,140円 5
3連複 1=2=4 650円 4
2連単 1-2 280円 2
2連複 1=2 320円 2
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=2 180円 3
1=4 140円 1
2=4 450円 7
単勝 1 100円
複勝 1 100円
2 190円
投票締切 14:08
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
1
4757 / A1
徳島 / 高知
31歳 / 53Kg
F1
L0
0.14
6.47
44.44
6.65
55.00
30
25.88
68
34.23
  2 12 10   1 12 4 11 2 9 1 10 2 11 2R
4 6 3   1 4 1 2 4 3 1 3 4 1
.09 .21 .13   .17 .09 .07 .09 .17 .22 .03 .15 .04 .09
(1) (5) (2)   (4) (1) (1) (2) (6) (4) (2) (4) (1) (1)
3 5 6   1 6 1 2 6 3 1 3 1 1
2
3986 / A2
福岡 / 福岡
42歳 / 57Kg
F0
L0
0.16
5.58
35.51
4.58
24.24
2
34.12
62
15.24
  6   8 12 4 10 6 11 3 12 5 11 3 11 3R
5   1 2 4 3 3 6 1 2 6 5 1 2
.01   .04 .35 .07 .18 .17 .17 .06 .12 .19 .11 .16 .10
(1)   (1) (6) (2) (1) (4) (5) (1) (3) (4) (2) (5) (2)
2   1 3 3 2 2 5 1 6 5 4 1 2
3
4363 / A1
福岡 / 福岡
35歳 / 53Kg
F1
L0
0.15
6.27
45.89
5.19
32.00
48
28.24
59
34.78
  8 11 6 11 3   6 10 10   8 12 6 11 6R
3 1 5 4 1   2 6 5   1 4 2 3
.04 .08 .14 .19 .24   .17 .16 .17   .06 .14 .21 .11
(5) (1) (2) (1) (5)   (4) (5) (4)   (1) (1) (1) (3)
3 1 6 4 1   3 5 4   1 4 1 5
4
4264 / B2
山口 / 山口
35歳 / 52Kg
F0
L0
0.17
5.03
31.72
6.51
44.19
38
46.60
28
34.19
  7 10 6   3 9 4   2 11 2 10 7 11 7R
3 2 6   4 1 5   3 4 2 4 2 4
.26 .12 .13   .19 .17 .16   .11 .22 .18 .14 .16 .19
(2) (4) (1)   (1) (2) (5)   (4) (4) (6) (3) (6) (4)
3 2 4   3 2 3   3 3 2 5 2 3
5
4403 / A2
福岡 / 福岡
35歳 / 53Kg
F1
L0
0.17
5.27
30.66
5.65
36.67
53
29.11
22
22.55
  9   5 9 8 11 3 10 4 12 4 10 1 11 1R
5   2 6 1 3 4 1 4 5 2 6 1 5
.14   .12 .11 .12 .19 .21 .11 .14 .12 .01 .17 .32 .21
(1)   (1) (3) (2) (3) (6) (1) (3) (3) (2) (5) (6) (5)
3   4 5 2 3 3 1 3 4 2 6 4 4
6
5028 / B1
福岡 / 福岡
24歳 / 52Kg
F0
L0
0.20
5.20
34.78
3.78
14.12
3
31.46
19
22.94
  9   7 11 7   2 8 7 12 8   8 11 8R
6   3 2 5   6 2 1 6 5   2 6
.16   .18 .23 .10   .21 .11 .19 .16 .15   .27 .21
(4)   (5) (5) (3)   (4) (4) (5) (6) (3)   (5) (5)
6   3 2 5   3 3 1 5 3   2 6