蒲 郡

ガマゴリうどん杯

【5R】 一般戦
H1800m
1 1 赤羽 克也 1.48.8 逃げ (1) 逃げ (1) 0.08 0.08
2 4 浜野 孝志 1.50.5 (4) (4) 0.13 0.13
3 3 磯部 誠 1.51.9 (5) (5) 0.14 0.14
4 6 佐藤 大佑 1.53.0 (2) (2) 0.11 0.11
5 2 石田 貴洋 (6) (6) 0.15 0.15
6 5 寺島 吉彦 (3) (3) 0.12 0.12
天候 風向 風速 波高
曇り 南東 1m 0cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-4-3 2,620円 10
3連複 1=3=4 190円 1
2連単 1-4 2,040円 5
2連複 1=4 1,180円 4
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=4 160円 3
1=3 100円 1
3=4 150円 2
単勝 1 230円
複勝 1 230円
4 340円
投票締切 17:10
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
1
4191 / A2
埼玉 / 埼玉
39歳 / 55Kg
F0
L0
0.15
5.83
38.71
4.00
18.18
29
32.88
17
25.40
  2 6 10   6 10 6   5 10         10R
6 2 1   5 4 2   1 4        
.25 .30 .09   .12 .20 .21   .08 .19        
(4) (6) (3)   (2) (5) (6)   (1) (6)        
4 2 2   3 6 4   1 3        
2
5005 / B1
埼玉 / 埼玉
24歳 / 51Kg
F0
L0
0.18
4.04
15.66
7.14
42.86
46
23.53
45
30.67
  6   2 10 3   3 7 5 12         12R
5   2 3 1   6 6 2 4        
.10   .27 .06 .25   .19 .09 .13 .08        
(3)   (6) (1) (6)   (5) (1) (4) (1)        
3   5 5 3   6 6 5 1        
3
4586 / A1
愛知 / 愛知
30歳 / 54Kg
F0
L0
0.13
8.15
63.08
7.70
60.96
63
30.86
36
31.25
  9 12 10   6 12 8 12 5 11         11R
2 1 4   6 3 6 1 3 1        
.07 .16 .09   .11 .12 .06 .25 .14 .07        
(2) (1) (3)   (1) (2) (3) (4) (5) (3)        
1 1 3   1 1 1 1 3 1        
4
4156 / A2
三重 / 三重
39歳 / 57Kg
F0
L0
0.16
5.75
39.42
6.00
43.28
57
40.00
26
23.08
  4 11 7   2 6 9   5 9         9R
3 5 1   3 2 4   4 3        
.11 .21 .18   .13 .18 .19   .11 .19        
(3) (6) (3)   (1) (4) (5)   (2) (5)        
3 6 6   1 2 1   2 6        
5
4723 / B1
東京 / 福島
34歳 / 49Kg
F0
L0
0.17
4.66
26.79
4.48
28.00
37
25.45
20
28.38
  2 8 5   1 7 8   5 12         12R
4 6 1   2 3 4   5 6        
.28 .13 .40   .15 .03 .09   .15 .22        
(6) (2) (6)   (5) (2) (6)   (6) (5)        
5 6 6   3 6 5   6 5        
6
4610 / A2
東京 / 千葉
30歳 / 55Kg
F0
L0
0.16
6.07
44.96
0.00
0.00
27
45.00
39
29.58
  9   4 10 4 9 8   5 9         9R
5   4 2 6 3 1   6 2        
.12   .18 .07 .29 .22 .03   .12 .50        
(5)   (2) (2) (6) (2) (1)   (3) (6)        
4   3 1 4 3 2   4 4        
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
すぎうち すぎうち
75%
38%
的中 [タイトルなし]