桐 生

第47回上毛新聞社杯

【5R】 一般
H1800m
1 1 亀山 雅幸 1.49.9 逃げ (4) 逃げ (4) 0.17 0.17
2 2 島田 賢人 1.51.0 (1) (1) 0.13 0.13
3 5 金子 賢志 1.52.1 (2) (2) 0.14 0.14
4 3 小山 勉 1.53.8 (5) (5) 0.27 0.27
5 4 久保原 秀人 1.56.8 (3) (3) 0.16 0.16
6 6 中村 聡志 2.00.9 (6) (6) 0.46 0.46
天候 風向 風速 波高
北西 1m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-2-5 830円 4
3連複 1=2=5 410円 3
2連単 1-2 280円 1
2連複 1=2 180円 1
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=2 220円 4
1=5 170円 3
2=5 270円 6
単勝 1 130円
複勝 1 120円
2 200円
投票締切 17:08
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
4233 / A2
群馬 / 群馬
36歳 / 51Kg
F0
L0
0.17
6.10
45.13
6.18
46.28
71
40.30
43
33.72
  2 11 2 9 12   4 12 9   5 11     11R
3 2 3 1 5   4 6 3   1 6    
.22 .16 .17 .16 .17   .19 .21 .07   .17 .21    
(4) (4) (3) (4) (5)   (4) (5) (1)   (4) (4)    
1 1 1 6 5   2 6 4   1 6    
2
4505 / B1
埼玉 / 埼玉
32歳 / 57Kg
F1
L0
0.17
5.56
35.63
5.09
29.31
46
29.85
36
36.49
  5 9 11   3 7 3   10   5 11     11R
5 6 3   5 1 3   2   2 5    
.18 .17 .14   .10 .16 .18   .04   .13 .18    
(5) (6) (4)   (2) (2) (6)   (2)   (1) (2)    
2 4 2   4 1 1   4   2 4    
3
4488 / A1
埼玉 / 埼玉
33歳 / 52Kg
F0
L0
0.19
6.50
48.04
6.09
44.64
50
36.07
50
20.99
  10   7 11 2 9 9   3 8 5 9     9R
5   3 6 4 2 1   4 5 3 2    
.12   .12 .15 .13 .11 .17   .39 .25 .14 .15    
(3)   (2) (5) (3) (5) (4)   (6) (4) (2) (1)    
S2   3 3 3 3 2   3 4 4 2    
4
5006 / B1
群馬 / 群馬
23歳 / 56Kg
F2
L0
0.17
2.89
12.50
2.17
5.80
38
33.78
24
35.80
  3   6   3 8 7   3 6 1 5     1R
6   6   6 3 1   3 6 6 4    
.07   .13   .07 .18 .18   .30 .39 .11 .27    
(1)   (1)   (1) (2) (5)   (2) (6) (1) (5)    
6   5   6 3 6   4 6 5 5    
5
4539 / A2
群馬 / 群馬
29歳 / 52Kg
F1
L0
0.18
5.38
35.29
6.30
49.54
24
36.11
71
34.15
  4 9 11   8   5 10 9   5 10     10R
3 5 4   1   5 2 4   5 1    
.17 .12 .09   .24   .20 .12 .12   .16 .03    
(5) (1) (1)   (5)   (1) (2) (4)   (3) (2)    
1 5 1   1   6 2 5   3 3    
6
4916 / B2
群馬 / 埼玉
32歳 / 55Kg
F2
L0
0.17
3.28
8.33
2.56
10.39
67
35.59
41
29.76
  1   4   1 8 5   4 7 5      
6   2   3 4 6   5 2 6      
.35   .24   .27 .39 .24   .01 .28 .46      
(6)   (5)   (6) (6) (3)   (6) (6)      
6   6   6 6 3   F 5 6      
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
競艇 競艇
65%
26%
的中 [タイトルなし]