住之江

日本財団会長旗争奪 第34回住之江王冠競走

【3R】 一般戦
H1800m
1 2 池本 輝明 1.55.2 まくり (6) まくり (6) 0.54 0.54
2 1 本吉 正樹 1.59.4 (3) (3) 0.28 0.28
3 6 河野 主樹 2.03.5 (4) (4) 0.34 0.34
4 3 吉田 健太郎 2.12.2 (1) (1) 0.17 0.17
S0 4 柳田 英明 (2) (2) 0.18 0.18
S2 5 杉山 裕也 (5) (5) 0.40 0.40
天候 風向 風速 波高
2m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 2-1-6 47,190円 77
3連複 1=2=6 9,700円 14
2連単 2-1 1,580円 11
2連複 1=2 1,350円 9
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=2 240円 3
2=6 2,850円 12
1=6 2,300円 11
単勝 2 510円
複勝 2 230円
1 450円
投票締切 16:10
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 最終日
1
3313 / B1
東京 / 東京
54歳 / 56Kg
F1
L0
0.20
3.72
8.20
4.50
18.75
74
44.44
26
11.76
  1 10 1   3   3 12             12R
2 3 4   4   1 5            
.25 .21 .27   .18   .54 .26            
(6) (4) (4)   (5)   (6) (4)            
4 4 3   3   2 5            
2
3282 / A2
広島 / 広島
53歳 / 51Kg
F0
L0
0.20
5.05
30.83
6.75
55.00
22
20.00
71
50.00
  8   6 11 3 11 3 9             9R
1   4 6 3 5 2 5            
.25   .28 .23 .11 .20 .28 .20            
(5)   (3) (6) (2) (4) (3) (6)            
1   4 5 2 3 1 4            
3
4021 / B1
愛知 / 岐阜
40歳 / 52Kg
F0
L0
0.14
5.01
35.44
4.41
28.13
52
63.64
83
25.00
  7   3 10 5 10 3 11             11R
1   5 2 4 5 3 6            
.10   .05 .29 .09 .07 .34 .16            
(1)   (1) (6) (1) (2) (4) (2)            
1   3 3 2 6 4 4            
4
3488 / A2
東京 / 東京
53歳 / 52Kg
F0
L0
0.15
4.87
30.17
5.69
36.11
82
40.00
51
63.64
  9   4 12 6 12 3 10             10R
1   2 4 6 5 4 3            
.15   .08 .11 .10 .20 .17 .08            
(3)   (1) (2) (1) (4) (1) (1)            
1   1 2 6 4 S0 3            
5
4269 / A1
愛知 / 愛知
34歳 / 54Kg
F1
L0
0.15
5.32
32.04
0.00
0.00
32
40.00
81
44.44
  3 10 6 12 9   3 9             9R
2 4 3 6 1   5 3            
.22 .16 .22 .16 .20   .18 .13            
(5) (1) (1) (5) (2)   (2) (3)            
2 3 1 6 1   S2 2            
6
5004 / B1
大阪 / 大阪
23歳 / 53Kg
F2
L0
0.16
2.35
10.29
1.75
0.00
23
6.67
80
0.00
  2   1 5 1 12 3              
6   6 6 6 6 6              
.31   .51 .30 .28 .35 .40              
(6)   (6) (6) (6) (6) (5)              
6   6 5 6 6 3              
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
hyori hyori
73%
38%
[タイトルなし]