若 松

ポカリスエットカップ

【1R】 一般戦
H1800m
1 1 原田 才一郎 1.49.4 逃げ (2) 逃げ (2) 0.12 0.12
2 2 向 達哉 1.51.9 (3) (3) 0.14 0.14
3 6 松浦 博人 1.53.4 (1) (1) 0.11 0.11
4 4 窪田 好弘 1.54.0 (6) (6) 0.21 0.21
5 3 横家 翔一 (4) (4) 0.14 0.14
6 5 村田 浩司 (5) (5) 0.15 0.15
天候 風向 風速 波高
3m 3cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-2-6 2,490円 8
3連複 1=2=6 1,140円 4
2連単 1-2 350円 1
2連複 1=2 360円 1
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=2 160円 1
1=6 450円 10
2=6 330円 7
単勝 1 130円
複勝 1 130円
2 140円
投票締切 15:18
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
1
5028 / B2
福岡 / 福岡
23歳 / 53Kg
F0
L0
0.15
3.60
12.07
3.09
10.53
29
33.77
58
32.48
  1   1 7 2 9 5   8   1 12     12R
2   5 3 4 3 6   5   1 5    
.33   .26 .15 .11 .11 .22   .19   .12 .19    
(6)   (5) (3) (2) (3) (6)   (5)   (2) (1)    
6   2 4 2 3 4   5   1 4    
2
3725 / B1
大阪 / 大阪
48歳 / 53Kg
F0
L0
0.19
4.35
24.55
5.37
29.63
37
26.09
72
29.71
  5   1 11 3   1 10 6   1 8     8R
3   4 4 6   1 3 2   2 6    
.11   .22 .23 .19   .23 .11 .19   .14 .21    
(4)   (3) (6) (3)   (4) (2) (5)   (3) (3)    
5   5 4 4   3 4 1   2 5    
3
4310 / B1
愛知 / 岐阜
36歳 / 58Kg
F0
L0
0.18
4.17
20.00
4.33
33.33
15
37.50
34
36.13
  8   2 8 1 8 6   1 5 1 6     6R
5   2 4 3 6 2   1 5 3 6    
.16   .26 .17 .10 .14 .24   .22 .27 .11 .16    
(2)   (1) (5) (1) (3) (6)   (2) (3) (1) (6)    
6   4 5 5 6 6   S0 1 5 5    
4
3283 / B1
福井 / 福井
52歳 / 56Kg
F0
L0
0.19
4.21
22.86
4.10
20.00
44
25.45
55
29.66
  3   4 12 4   1 7 8   1 7     7R
1   2 5 6   5 2 6   4 2    
.26   .37 .28 .11   .14 .09 .19   .21 .13    
(5)   (6) (6) (3)   (1) (1) (5)   (6) (4)    
3   5 6 5   2 1 6   4 4    
5
4226 / B1
山口 / 山口
37歳 / 54Kg
F0
L0
0.17
3.97
20.91
4.13
17.50
4
27.14
27
26.03
  1   4 10 5   3 11 2 7 1      
1   5 2 6   3 6 4 2 5      
.17   .22 .21 .13   .16 .32 .17 .19 .14      
(2)   (2) (3) (5)   (4) (6) (2) (2) (3)      
2   6 5 4   4 5 5 4 6      
6
3877 / B1
東京 / 神奈川
43歳 / 56Kg
F0
L0
0.16
5.94
44.32
3.64
8.00
59
20.00
11
23.02
  1 6 8   3 11 1   3 12 1      
3 6 6   1 4 2   4 5 6      
.13 .17 .18   .24 .18 .24   .18 .17 .15      
(1) (1) (6)   (5) (1) (6)   (4) (1) (5)      
1 5 3   S1 5 5   4 2 3      
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
競艇プロ 競艇プロ
9%
13%
[タイトルなし]