唐 津

第4回楽天銀行杯

【2R】 一般
H1800m
1 1 大神 康司 1.51.0 逃げ (5) 逃げ (5) 0.13 0.13
2 2 野長瀬 正孝 1.51.8 (6) (6) 0.13 0.13
3 5 山崎 鉄平 1.52.9 (4) (4) 0.12 0.12
4 3 一色 雅昭 1.53.0 (2) (2) 0.10 0.10
5 6 中村 将隆 1.54.2 (1) (1) 0.09 0.09
6 4 松尾 夏海 1.56.2 (3) (3) 0.11 0.11
天候 風向 風速 波高
4m 4cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-2-5 690円 2
3連複 1=2=5 440円 3
2連単 1-2 210円 1
2連複 1=2 190円 1
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=2 130円 1
1=5 230円 4
2=5 300円 6
単勝 1 100円
複勝 1 100円
2 100円
投票締切 09:15
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 最終日
1
3574 / A1
福岡 / 福岡
47歳 / 53Kg
F0
L0
0.17
6.26
46.21
6.14
51.72
32
32.79
59
31.03
  4 12 3 10 2 12 2 12 2 11         11R
4 3 1 3 2 3 2 5 1 4        
.10 .19 .18 .19 .19 .30 .26 .23 .13 .24        
(2) (2) (5) (4) (4) (3) (3) (6) (5) (3)        
1 4 3 5 3 5 2 5 1 5        
2
3327 / A2
静岡 / 静岡
52歳 / 53Kg
F0
L0
0.17
6.68
46.15
7.08
56.76
41
29.84
47
32.51
  4 11 7 12 7   4 8 2 6         6R
1 2 2 1 3   3 1 2 2        
.09 .06 .18 .14 .21   .30 .19 .13 .18        
(1) (1) (3) (1) (3)   (5) (1) (5) (3)        
3 5 3 6 2   3 1 2 3        
3
3536 / B1
愛知 / 愛知
53歳 / 56Kg
F1
L0
0.20
4.53
21.67
3.25
0.00
28
33.59
64
28.49
  2 7 1 7 1 7 2 9 2 7         7R
5 1 6 4 2 5 3 5 3 2        
.31 .21 .29 .28 .14 .37 .28 .21 .12 .13        
(6) (5) (6) (6) (3) (5) (5) (6) (4) (4)        
6 2 6 6 4 6 3 4 4 1        
4
4642 / B2
香川 / 愛媛
28歳 / 47Kg
F0
L0
0.00
5.60
44.19
4.63
21.05
22
42.64
89
32.06
  5 9 4 9 5 11 3 7 2 8         8R
1 3 5 2 6 5 2 4 4 3        
.13 .17 .10 .25 .22 .03 .22 .21 .10 .17        
(4) (5) (1) (5) (4) (1) (3) (2) (2) (5)        
3 2 6 3 5 4 6 1 6 6        
5
4879 / B1
佐賀 / 佐賀
25歳 / 53Kg
F0
L0
0.17
4.85
22.58
4.16
17.19
19
27.20
66
32.39
  3 8 3 7 6   1 6 2 8         8R
5 1 5 3 6   6 3 5 1        
.18 .12 .04 .17 .07   .27 .11 .09 .26        
(2) (4) (1) (2) (1)   (5) (1) (1) (6)        
5 1 2 4 S1   5 3 3 5        
6
4982 / B1
兵庫 / 兵庫
23歳 / 56Kg
F1
L0
0.17
4.00
16.48
4.40
20.00
43
28.44
37
28.57
  9   3 8 3 9 5   2 6         6R
6   2 6 5 4 1   6 5        
.16   .20 .16 .21 .19 .13   .11 .21        
(4)   (6) (1) (5) (2) (5)   (3) (4)        
6   5 6 6 4 6   5 4        
予想記事[上位 2 件] 回収率 的中率
katamina katamina
73%
38%
[タイトルなし]
ひろたろ ひろたろ
72%
13%
[タイトルなし]