桐 生

第4回BOATBoyカップ

【4R】 一般
H1800m
1 4 永田 啓二 1.55.8 まくり (5) まくり (5) 0.21 0.21
2 3 一瀬 明 1.57.9 (2) (2) 0.15 0.15
3 2 和田 拓也 2.01.5 (3) (3) 0.18 0.18
4 1 馬野 耀 2.04.6 (1) (1) 0.14 0.14
5 5 天野 誠 2.06.5 (6) (6) 0.21 0.21
S1 6 古田 祐貴 (4) (4) 0.20 0.20
天候 風向 風速 波高
曇り 南東 1m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 4-3-2 9,310円 38
3連複 2=3=4 770円 4
2連単 4-3 2,870円 13
2連複 3=4 920円 4
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 3=4 200円 3
2=4 240円 5
2=3 300円 6
単勝 4 370円
複勝 4 270円
3 240円
投票締切 16:38
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 最終日
1
4977 / B1
大阪 / 大阪
25歳 / 53Kg
F0
L0
0.18
4.96
28.95
6.00
33.33
63
18.42
57
42.55
  8   5   1 9 3   4 8         8R
2   5   5 6 4   1 2        
.09   .06   .18 .16 .01   .21 .26        
(2)   (1)   (2) (3) (1)   (5) (4)        
4   4   2 4 1   4 4        
2
4794 / A2
兵庫 / 兵庫
29歳 / 54Kg
F0
L0
0.16
5.29
32.38
0.75
0.00
33
27.50
13
32.00
  9   7 11 3 10 7 10 4 11         11R
5   2 6 3 1 1 6 2 6        
.11   .21 .17 .28 .10 .01 .12 .15 .16        
(1)   (1) (2) (2) (1) (1) (4) (2) (3)        
3   2 5 4 1 1 6 3 6        
3
3641 / A1
東京 / 神奈川
48歳 / 51Kg
F0
L0
0.16
6.82
53.90
7.33
60.49
40
30.00
79
27.08
  6 12 4 9 4 11 8   4 9         9R
1 5 6 2 3 2 5   3 1        
.23 .21 .17 .25 .17 .14 .30   .18 .15        
(5) (5) (6) (5) (3) (4) (6)   (3) (4)        
1 5 4 3 5 4 3   2 1        
4
4288 / A2
福岡 / 福岡
35歳 / 53Kg
F0
L0
0.18
6.09
43.85
5.77
35.48
11
42.42
58
53.70
  2 8 5 12 7   2 11 4 10         10R
5 1 3 4 6   3 6 4 3        
.12 .09 .20 .21 .12   .23 .13 .14 .19        
(3) (2) (4) (2) (2)   (2) (3) (1) (4)        
3 1 1 3 5   2 4 1 5        
5
3787 / B1
岡山 / 岡山
48歳 / 53Kg
F0
L0
0.20
5.02
36.36
5.56
36.00
37
24.39
80
27.08
  5 9 1   7   8 12 4          
6 3 1   5   2 4 5          
.11 .19 .06   .18   .23 .22 .21          
(4) (5) (2)   (4)   (3) (4) (5)          
5 6 2   2   2 6 5          
6
4583 / A2
香川 / 香川
30歳 / 51Kg
F0
L0
0.16
5.66
33.62
4.83
27.59
20
36.11
45
24.44
  3 9 2 12 8 11 4 9 4 10         10R
3 6 2 5 1 4 3 4 6 1        
.03 .16 .13 .25 .06 .11 .11 .14 .20 .20        
(3) (3) (3) (5) (3) (1) (4) (4) (4) (5)        
1 4 2 5 1 3 3 3 S1 1        
予想記事[上位 1 件] 回収率 的中率
ポリカイン ポリカイン
39%
35%
[タイトルなし]