下 関

協同組合下関ふく連盟杯争奪お正月特選

【11R】 特別選抜A戦
H1800m
1 1 寺田 祥 1.48.2 逃げ (2) 逃げ (2) 0.17 0.17
2 2 森野 正弘 1.49.1 (1) (1) 0.14 0.14
3 4 田中 孝明 1.51.1 (3) (3) 0.26 0.26
4 6 浮田 圭浩 1.52.3 (4) (4) 0.29 0.29
5 5 広次 修 (5) (5) 0.29 0.29
6 3 原田 篤志 (6) (6) 0.33 0.33
天候 風向 風速 波高
北東 2m 2cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-2-4 870円 3
3連複 1=2=4 720円 2
2連単 1-2 170円 1
2連複 1=2 150円 1
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=2 150円 2
1=4 230円 4
2=4 480円 7
単勝 1 140円
複勝 1 100円
2 130円
投票締切 20:09
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
1
3942 / A1
山口 / 山口
41歳 / 53Kg
F0
L0
0.15
7.14
42.86
7.76
63.96
11
41.86
49
38.61
  8 12 8   7 11 4 12 7 11 4 10 6 11 6R
4 1 3   4 1 2 1 5 1 2 2 4 1
.18 .13 .13   .16 .21 .09 .18 .21 .18 .09 .18 .19 .17
(5) (1) (4)   (1) (5) (4) (3) (4) (6) (3) (5) (1) (2)
2 1 1   3 1 1 1 4 2 2 3 1 1
2
4601 / A1
山口 / 山口
34歳 / 54Kg
F0
L0
0.15
5.78
39.45
6.52
47.53
69
38.36
51
39.38
  7   4 11 4 10 4 10 1 8 5 9 7 11 7R
4   6 2 6 1 3 5 1 2 4 3 1 2
.21   .13 .15 .01 .23 .06 .19 .11 .12 .12 .12 .14 .14
(3)   (1) (1) (1) (5) (3) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (1)
2   2 2 5 1 2 3 1 3 1 3 1 2
3
4064 / A1
山口 / 山口
40歳 / 50Kg
F0
L0
0.16
6.60
45.70
7.09
51.93
42
42.48
29
33.75
  7 12 6 11 5 12 8   4 10 6 11 5 11 5R
1 3 3 4 4 1 4   3 2 3 3 1 3
.16 .16 .18 .24 .10 .14 .15   .21 .14 .15 .09 .06 .26
(1) (2) (5) (4) (3) (1) (4)   (3) (6) (4) (2) (4) (3)
1 3 2 3 3 1 5   1 2 2 3 1 6
4
4393 / A2
福岡 / 福岡
33歳 / 56Kg
F0
L0
0.19
5.04
27.68
0.00
0.00
29
37.79
17
39.26
  3 10 5 10 7 12 6   4 9 7 10 4 11 4R
3 6 1 3 5 4 4   4 4 1 5 2 4
.10 .21 .06 .29 .23 .24 .18   .22 .46 .25 .11 .13 .29
(4) (5) (1) (3) (4) (6) (5)   (5) (6) (6) (3) (3) (4)
2 3 2 3 1 6 5   6 6 2 4 1 3
5
4179 / A2
山口 / 山口
36歳 / 51Kg
F1
L0
0.16
5.70
38.26
6.13
46.43
64
39.41
52
33.76
  1 11 7   3 12 3 12 3 9 5 9 4 11 4R
1 4 5   5 2 3 6 3 5 1 6 4 5
.19 .17 .15   .11 .16 .14 .18 .20 .34 .22 .17 .06 .29
(3) (4) (1)   (5) (2) (2) (3) (2) (4) (4) (5) (1) (4)
1 4 4   4 3 3 3 3 5 5 4 4 5
6
4202 / B1
岡山 / 岡山
37歳 / 54Kg
F0
L0
0.18
5.49
40.78
5.03
22.58
28
28.85
15
29.27
  3   1 11 3 7 5   1 9 6 11 3 11 3R
1   4 6 3 3 5   2 6 1 4 3 6
.04   .13 .27 .03 .19 .21   .12 .37 .07 .09 .16 .33
(1)   (2) (5) (1) (2) (5)   (4) (5) (1) (2) (3) (6)
1   5 5 1 5 3   2 3 1 4 2 4