若 松

ビッグベアーズカップ

【10R】 選抜戦
H1800m
1 2 河野 真也 1.50.8 差し (1) 差し (1) 0.09 0.09
2 1 高山 秀雄 1.51.9 (2) (2) 0.12 0.12
3 6 栗原 謙治 1.53.6 (3) (3) 0.13 0.13
4 3 中島 浩哉 1.55.4 (4) (4) 0.17 0.17
5 4 岡部 貴司 (5) (5) 0.24 0.24
6 5 山戸 信二 (6) (6) 0.28 0.28
天候 風向 風速 波高
西 7m 7cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 2-1-6 6,550円 25
3連複 1=2=6 2,880円 9
2連単 2-1 630円 3
2連複 1=2 230円 1
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=2 110円 1
2=6 860円 11
1=6 830円 10
単勝 2 140円
複勝 2 130円
1 100円
投票締切 19:33
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
1
3448 / B1
群馬 / 群馬
49歳 / 54Kg
F0
L0
0.20
4.57
29.55
4.00
18.75
32
47.91
25
32.14
  3   2 12 8   3 7 3 9 4 9 6 10 6R
1   3 2 4   5 4 4 5 3 4 5 1
.14   .14 .19 .15   .15 .16 .21 .24 .12 .08 .08 .09
(1)   (1) (2) (2)   (2) (4) (4) (4) (1) (1) (3) (1)
1   2 2 5   4 3 4 3 6 3 3 2
2
4513 / A2
福岡 / 宮崎
30歳 / 51Kg
F1
L0
0.16
5.02
28.87
5.31
37.04
58
34.55
16
25.58
  9   7 11 4 11 5 11 6 10 7 11 5 10 5R
6   1 5 3 3 4 5 1 5 3 4 4 2
.21   .21 .23 .09 .11 .12 .08 .19 .13 .13 .09 .12 .12
(3)   (4) (4) (1) (2) (3) (3) (2) (4) (4) (2) (3) (2)
3   2 2 1 4 4 6 1 3 3 3 2 1
3
4299 / B1
長崎 / 長崎
36歳 / 57Kg
F0
L0
0.16
4.91
30.34
5.42
34.55
16
37.17
43
49.35
  2 7 5   1 9 2 11 6 11 3 9 3 10 3R
5 2 6   4 3 1 6 2 4 2 5 5 3
.14 .39 .17   .03 .11 .17 .04 .19 .12 .21 .09 .16 .13
(2) (6) (5)   (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (3) (4) (3)
4 5 6   2 1 1 5 4 5 5 4 4 4
4
3708 / A2
岡山 / 岡山
45歳 / 54Kg
F0
L0
0.17
5.88
36.92
4.00
4.76
43
34.60
60
26.03
  7   8 12 6 10 4 10 3 8 4 10 7 10 7R
5   1 3 4 2 5 1 6 2 5 2 1 4
.13   .18 .19 .05 .08 .09 .11 .24 .06 .16 .05 .25 .17
(2)   (1) (2) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (6) (4)
4   1 1 4 2 2 1 5 2 4 5 2 5
5
4747 / B2
長崎 / 熊本
34歳 / 53Kg
F0
L0
0.16
4.03
15.63
3.80
8.89
34
28.76
64
21.79
  1   5 11 6   1 10 4 11 2 9 4 10 4R
5   5 2 3   2 6 1 5 1 6 3 5
.06   .10 .21 .17   .11 .22 .16 .14 .37 .13 .23 .24
(1)   (2) (2) (6)   (3) (6) (2) (2) (5) (5) (5) (5)
1   5 3 6   1 6 5 6 4 6 5 6
6
3419 / B1
群馬 / 群馬
49歳 / 55Kg
F0
L0
0.21
3.80
12.68
4.00
16.00
29
33.33
14
28.24
  1 8 3 11 3   1 11 8   3 11 4 10 4R
4 6 1 4 2   5 2 5   1 6 1 6
.12 .31 .21 .27 .32   .13 .11 .18   .18 .18 .18 .28
(3) (6) (5) (5) (5)   (4) (5) (6)   (5) (6) (3) (6)
2 4 5 4 2   2 2 6   3 6 2 3