蒲 郡

DMM.com杯争奪 ボートバカ一代カップ

【5R】 一般戦
H1800m
1 3 北川 潤二 1.47.4 まくり差し (5) まくり差し (5) 0.17 0.17
2 4 下寺 秀和 1.49.2 (2) (2) 0.16 0.16
3 6 木村 浩士 1.51.1 (1) (1) 0.14 0.14
4 2 山本 兼士 1.52.6 (3) (3) 0.16 0.16
5 5 佐藤 航 (4) (4) 0.16 0.16
6 1 豊田 泰洋 (6) (6) 0.21 0.21
天候 風向 風速 波高
3m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 3-4-6 8,200円 34
3連複 3=4=6 1,990円 9
2連単 3-4 2,170円 10
2連複 3=4 2,510円 8
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 3=4 340円 6
3=6 210円 2
4=6 640円 10
単勝 3 430円
複勝 3 140円
4 340円
投票締切 16:53
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 最終日
1
4429 / B1
広島 / 広島
34歳 / 56Kg
F0
L0
0.19
4.04
19.75
0.00
0.00
74
40.86
65
33.02
  4   2 9 3   4 12 7 10     8   5 9 9R
6   3 2 5   1 4 3 2     4   1 5
.19   .06 .14 .33   .17 .09 .09 .21     .23   .17 .15
(2)   (3) (2) (6)   (5) (3) (2) (1)     (5)   (5) (3)
2   2 3 4   5 6 2 3     5   6 4
2
3977 / A1
大阪 / 大阪
42歳 / 51Kg
F1
L0
0.17
4.89
30.49
6.78
55.56
64
45.37
28
27.03
  10   5 9 3 12 7 11 5 11     5 9 5 10 10R
6   3 1 2 5 4 1 2 6     4 5 2 5
.12   .17 .15 .17 .14 .30 .12 .14 .22     .06 .06 .16 .11
(1)   (4) (4) (1) (4) (5) (3) (3) (4)     (1) (1) (2) (3)
6   2 1 6 4 3 2 3 4     1 5 4 5
3
4199 / A2
愛知 / 愛知
37歳 / 56Kg
F0
L0
0.17
5.98
41.60
5.98
44.44
63
47.41
67
25.33
  6 10 8   6 9 7 12 6 12     6 10 5 10 10R
1 3 4   5 4 5 2 1 2     3 4 3 2
.13 .15 .29   .08 .14 .27 .07 .13 .10     .06 .14 .14 .11
(1) (3) (4)   (4) (4) (4) (1) (2) (2)     (3) (2) (1) (3)
1 3 5   3 3 4 2 2 2     3 4 1 2
4
4771 / B1
広島 / 広島
26歳 / 54Kg
F0
L0
0.17
5.88
44.57
5.39
38.89
53
34.58
16
40.00
  6   5 10 5   1 9 3 9     8   1 5 1R
4   2 5 3   3 6 1 5     2   3 4
.24   .23 .21 .15   .09 .15 .15 .10     .18   .16 .16
(6)   (6) (3) (3)   (3) (1) (3) (5)     (3)   (2) (2)
2   3 4 4   3 5 2 6     3   3 2
5
5087 / B2
埼玉 / 埼玉
19歳 / 51Kg
F0
L0
-
2.36
6.38
0.00
0.00
55
33.64
37
33.33
  2   2 7 2   2 6 1       3   1 5 1R
6   6 6 6   6 6 6       6   6 6
.20   .02 .16 .33   .21 .12 .18       .04   .09 .21
(4)   (1) (6) (4)   (4) (1) (1)       (1)   (1) (6)
6   6 6 4   5 2 3       5   5 5
6
4113 / B1
群馬 / 群馬
39歳 / 53Kg
F0
L0
0.18
5.08
30.59
4.00
11.11
35
32.67
35
31.37
  5 11 2   5 12 10   4 8     3 11 5  
3 4 5   2 3 5   1 5     1 4 5  
.21 .14 .08   .18 .09 .15   .18 .13     .11 .03 .16  
(1) (3) (4)   (5) (2) (5)   (1) (1)     (2) (2) (2)  
3 1 1   3 3 4   1 5     1 1 3