下 関

地域情報新聞ほっぷ杯

【12R】 優勝戦
H1800m
1 1 岡田 憲行 1.56.1 抜き (3) 抜き (3) 0.19 0.19
2 6 井上 大輔 1.59.3 (6) (6) 0.24 0.24
3 5 新良 一規 2.02.0 (4) (4) 0.21 0.21
4 4 山室 展弘 2.02.7 (5) (5) 0.21 0.21
5 2 松田 大志郎 (1) (1) 0.15 0.15
S1 3 新田 泰章 (2) (2) 0.18 0.18
天候 風向 風速 波高
西 4m 4cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-6-5 18,990円 48
3連複 1=5=6 5,180円 14
2連単 1-6 3,110円 10
2連複 1=6 2,550円 8
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=6 540円 8
1=5 730円 9
5=6 1,320円 15
単勝 1 130円
複勝 1 110円
6 510円
投票締切 20:38
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 最終日
1
3872 / A1
大阪 / 大阪
43歳 / 53Kg
F0
L0
0.18
6.51
47.83
6.49
47.83
35
18.92
17
28.40
  7 12 8   6 10 5 12 7 11 7 11     12  
4 1 2   6 3 1 5 3 1 4 1     1  
.17 .06 .21   .17 .17 .13 .32 .14 .12 .15 .19     .19  
(4) (1) (5)   (2) (1) (2) (2) (1) (2) (3) (3)     (3)  
2 1 2   2 1 1 4 1 1 1 1     1  
2
4544 / A1
福岡 / 福岡
31歳 / 51Kg
F0
L0
0.17
5.94
37.88
0.00
0.00
27
33.33
35
40.24
  6 12 7 12 8   7 11 4 8 4 9     12  
2 6 5 1 4   1 5 4 1 2 1     2  
.15 .19 .13 .25 .20   .16 .18 .26 .08 .28 .17     .24  
(3) (5) (3) (4) (4)   (3) (2) (1) (1) (5) (5)     (6)  
2 5 6 1 2   1 3 1 1 5 1     5  
3
4471 / A2
広島 / 広島
32歳 / 53Kg
F1
L0
0.15
5.84
39.76
5.63
37.04
44
34.15
67
38.27
  7 11 5   4 12 4 10 6 10 4 10     12  
5 1 4   2 6 3 4 1 4 4 3     5  
.18 .14 .16   .21 .19 .19 .12 .20 .13 .21 .11     .15  
(5) (4) (5)   (4) (6) (2) (3) (2) (6) (3) (3)     (1)  
S1 1 3   2 3 1 2 1 2 2 1     S1  
4
3070 / A1
岡山 / 岡山
58歳 / 49Kg
F0
L0
0.15
6.97
58.00
6.34
37.93
42
44.05
48
33.75
  5 12 4 11 7 11 8   6 10 6 10     12  
1 2 2 4 4 1 1   3 1 3 1     3  
.11 .11 .22 .03 .28 .14 .21   .19 .07 .21 .13     .21  
(5) (2) (4) (1) (6) (1) (4)   (1) (1) (4) (4)     (4)  
2 2 3 2 4 1 1   2 1 5 2     4  
5
2930 / B1
山口 / 山口
62歳 / 52Kg
F0
L0
0.17
5.71
44.12
6.00
40.00
56
27.85
57
28.75
  5   1 10 8   2 10 1 11 3 11     12  
2   3 3 1   2 3 4 2 1 2     4  
.07   .22 .10 .15   .21 .12 .33 .13 .17 .28     .21  
(2)   (5) (1) (1)   (3) (3) (6) (5) (4) (5)     (4)  
1   2 5 1   2 3 6 2 1 2     3  
6
4410 / A2
岡山 / 岡山
33歳 / 51Kg
F0
L0
0.18
5.37
34.15
5.79
36.84
24
30.38
62
44.58
  3 10 6 12 7   4 12 4 9 1 9     12  
3 4 6 2 1   5 2 2 3 1 3     6  
.18 .16 .14 .24 .18   .18 .37 .45 .13 .16 .12     .18  
(5) (3) (1) (2) (3)   (1) (5) (6) (2) (4) (1)     (2)  
2 3 4 2 1   5 2 6 3 3 2     2