下 関

ジャパンビバレッジ杯

【11R】 選抜戦
H1800m
1 5 松村 敏 1.49.3 まくり (2) まくり (2) 0.16 0.16
2 2 大平 誉史明 1.50.9 (3) (3) 0.16 0.16
3 1 荒井 輝年 1.52.9 (4) (4) 0.16 0.16
4 3 真庭 明志 1.53.5 (6) (6) 0.22 0.22
5 6 岸本 隆 (1) (1) 0.11 0.11
6 4 川上 剛 (5) (5) 0.20 0.20
天候 風向 風速 波高
3m 3cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 5-2-1 16,390円 38
3連複 1=2=5 570円 3
2連単 5-2 6,320円 15
2連複 2=5 3,220円 6
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 2=5 360円 7
1=5 120円 1
1=2 150円 2
単勝 5 2,560円
複勝 5 350円
2 260円
投票締切 20:15
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3685 / A1
岡山 / 岡山
45歳 / 58Kg
F1
L0
0.16
6.03
43.44
6.29
45.24
53
31.82
67
33.93
  5 12 3 10 4 10 7 12 3 10 4 11     4R
1 2 5 4 5 1 4 2 5 3 2 1    
.20 .14 .18 .15 .04 .15 .16 .17 .08 .23 .07 .16    
(2) (3) (4) (1) (1) (5) (2) (6) (1) (6) (3) (2)    
1 4 2 6 3 2 3 5 1 3 2 3    
2
3439 / A2
大阪 / 大阪
49歳 / 53Kg
F0
L0
0.16
6.54
46.32
6.50
50.00
44
29.03
66
27.12
  4 10 8   6 12 6 11 6 11 7 11     7R
6 2 1   5 4 3 1 2 5 1 2    
.12 .19 .13   .11 .21 .11 .13 .18 .17 .11 .16    
(5) (4) (3)   (3) (4) (2) (1) (1) (5) (1) (2)    
6 3 1   5 2 1 1 1 3 1 2    
3
4259 / A1
長崎 / 長崎
35歳 / 51Kg
F0
L0
0.15
5.81
36.43
8.38
75.00
37
31.82
22
24.59
  9   9 12 4 8 1 11 5 10 1 11     1R
4   1 5 2 6 1 3 4 5 1 3    
.18   .16 .19 .14 .13 .12 .16 .11 .20 .18 .16    
(6)   (6) (3) (5) (1) (2) (4) (4) (4) (4) (2)    
4   1 6 2 4 1 4 2 4 1 4    
4
4189 / A1
福岡 / 福岡
38歳 / 55Kg
F0
L0
0.17
6.43
43.40
5.31
31.03
18
26.67
28
33.87
  3 12 5 10 8 12 8 11 4 11 8 11     8R
4 3 4 1 3 5 1 2 5 2 1 4    
.17 .14 .27 .21 .20 .18 .27 .14 .07 .14 .11 .22    
(3) (3) (5) (5) (6) (3) (3) (3) (6) (2) (3) (6)    
2 3 3 1 3 6 2 3 4 5 1 6    
5
4236 / A1
福岡 / 熊本
35歳 / 52Kg
F0
L0
0.13
6.49
46.90
6.79
51.72
15
19.30
27
44.07
  9 12 8 12 7 11 3 12 5 10 5 11     5R
1 4 6 3 4 1 3 6 1 2 4 5    
.11 .11 .14 .12 .13 .07 .16 .11 .10 .21 .09 .11    
(3) (1) (5) (1) (4) (1) (2) (1) (3) (5) (4) (1)    
2 5 4 2 5 1 1 4 1 6 3 1    
6
3930 / B1
岡山 / 岡山
43歳 / 56Kg
F1
L0
0.15
4.91
30.61
6.50
46.67
16
30.61
43
35.48
  7   5 11 6   1 7 1 9 3 11     3R
2   3 6 1   5 3 4 5 4 6    
.23   .27 .20 .09   .12 .18 .10 .14 .09 .20    
(5)   (5) (5) (1)   (2) (3) (4) (4) (1) (5)    
4   2 6 1   5 1 5 6 3 5