若 松

デイリースポーツ杯

【11R】 選抜戦
H1800m
1 4 坂元 浩仁 1.54.7 差し (3) 差し (3) 0.11 0.11
2 1 今坂 晃広 1.58.0 (6) (6) 0.16 0.16
3 5 宇佐見 淳 1.59.7 (4) (4) 0.12 0.12
4 3 宮崎 奨 2.02.3 (5) (5) 0.14 0.14
5 6 樋口 喜彦 (2) (2) 0.09 0.09
S0 2 三浦 洋次朗 (1) (1) 0.05 0.05
天候 風向 風速 波高
北東 5m 5cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 4-1-5 5,520円 20
3連複 1=4=5 860円 4
2連単 4-1 1,350円 5
2連複 1=4 410円 3
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=4 110円 1
4=5 540円 10
1=5 270円 4
単勝 4 290円
複勝 4 100円
1 120円
投票締切 20:00
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
1
3981 / A2
静岡 / 静岡
41歳 / 51Kg
F1
L0
0.14
5.19
33.33
5.86
44.19
56
36.67
52
37.44
  5 11 3 12 8   6   6 11 4 11 7 11 7R
1 3 4 6 2   5   1 5 4 3 6 1
.15 .16 .17 .11 .08   .21   .13 .17 .13 .14 .15 .11
(1) (1) (1) (2) (2)   (1)   (4) (1) (2) (5) (4) (3)
1 2 3 4 1   4   1 2 4 3 5 2
2
4706 / A2
愛知 / 愛知
30歳 / 50Kg
F0
L0
0.17
5.16
32.56
6.25
37.50
32
45.69
75
29.80
  4 9 9   7 12 7 10 5   3 9 5 11 5R
4 2 3   1 2 2 5 4   4 3 1 2
.21 .09 .22   .22 .11 .15 .19 .09   .03 .16 .24 .16
(2) (1) (3)   (3) (1) (2) (2) (3)   (1) (3) (3) (6)
1 3 3   4 3 2 4 1   3 4 1 S0
3
4348 / A2
香川 / 香川
33歳 / 55Kg
F0
L0
0.19
5.80
40.43
5.14
28.57
17
26.21
22
38.27
  7 11 8   5 12 8 12 5 10 5 10 6 11 6R
3 6 2   4 5 2 5 1 3 1 6 4 3
.09 .21 .20   .19 .12 .13 .23 .06 .09 .09 .14 .12 .12
(1) (3) (3)   (3) (2) (2) (3) (1) (4) (2) (3) (1) (4)
2 5 2   5 4 2 5 2 5 3 4 3 4
4
4409 / A1
愛知 / 愛知
33歳 / 55Kg
F0
L0
0.15
6.24
44.25
7.14
50.00
59
32.43
57
27.32
  9 12 2 6 9   3 8 3 7 3 10 8 11 8R
1 4 5 3 1   2 3 5 4 2 5 1 4
.12 .19 .14 .08 .12   .23 .13 .09 .12 .05 .17 .13 .14
(3) (4) (1) (1) (1)   (4) (2) (5) (3) (3) (6) (2) (5)
1 4 2 1 1   2 6 6 5 4 5 1 1
5
4118 / A2
愛知 / 愛知
38歳 / 54Kg
F1
L0
0.15
5.72
35.66
5.44
38.89
53
33.33
24
40.20
  7   5 11 4 11 7 11 9 12 3 9 7 11 7R
5   1 4 2 6 1 2 6 2 3 4 3 5
.13   .07 .14 .09 .13 .19 .24 .22 .20 .04 .20 .13 .09
(5)   (1) (2) (5) (1) (4) (5) (4) (3) (2) (4) (1) (2)
3   1 3 4 3 4 3 2 4 2 6 4 3
6
4176 / B1
兵庫 / 大阪
36歳 / 53Kg
F1
L0
0.16
4.45
23.88
3.88
12.50
49
48.67
36
36.22
  2 8 4 12 5   2 11 3   4 11 4 11 4R
6 4 4 3 5   2 6 1   1 6 3 6
.18 .13 .26 .18 .21   .24 .12 .03   .12 .15 .05 .05
(1) (2) (6) (6) (5)   (2) (3) (1)   (1) (6) (1) (1)
2 2 3 3 4   4 5 3   2 6 2 5