大 村

GW特選レース

【10R】 特別選抜B戦
H1800m
1 1 榎 幸司 1.49.6 逃げ (1) 逃げ (1) 0.21 0.21
2 2 山口 高志 1.51.0 (4) (4) 0.24 0.24
3 3 坪口 竜也 1.52.6 (5) (5) 0.25 0.25
4 5 飯山 晃三 1.53.7 (2) (2) 0.21 0.21
5 4 上之 晃弘 (3) (3) 0.22 0.22
6 6 井上 恵一 (6) (6) 0.26 0.26
天候 風向 風速 波高
2m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-2-3 520円 1
3連複 1=2=3 310円 1
2連単 1-2 260円 1
2連複 1=2 160円 1
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=2 200円 2
1=3 230円 3
2=3 390円 5
単勝 1 100円
複勝 1 100円
2 110円
投票締切 19:41
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
1
4171 / A1
長崎 / 長崎
36歳 / 52Kg
F1
L0
0.17
6.40
45.86
7.03
56.19
38
53.33
58
32.80
  5 12 6 9 9   6 10 3 11 8 11 6 10 6R
4 6 3 1 1   3 4 4 2 1 3 6 1
.16 .13 .15 .17 .26   .12 .19 .11 .07 .17 .18 .26 .21
(3) (1) (2) (1) (5)   (3) (3) (4) (1) (3) (5) (5) (1)
2 6 3 1 2   1 2 2 3 1 5 4 1
2
4222 / A2
佐賀 / 佐賀
37歳 / 51Kg
F1
L0
0.19
5.71
40.48
5.11
33.33
28
40.48
54
39.13
  7 11 11   3 9 8 11 4 11 5 10 4 10 4R
1 6 2   5 2 4 6 2 5 4 3 3 2
.34 .14 .15   .14 .21 .12 .16 .24 .11 .22 .21 .19 .24
(6) (5) (2)   (4) (2) (2) (6) (5) (3) (4) (4) (3) (4)
5 6 1   2 6 2 3 3 2 3 5 3 2
3
4553 / A2
長崎 / 長崎
30歳 / 51Kg
F0
L0
0.21
5.82
39.32
5.61
34.26
40
32.35
13
31.69
  8 11 6 12 11   10   5 11 5 9 4 10 4R
5 3 1 4 6   2   3 4 1 4 1 3
.16 .12 .17 .20 .29   .18   .20 .12 .13 .13 .22 .25
(2) (3) (3) (5) (5)   (2)   (3) (5) (3) (4) (6) (5)
3 3 1 5 5   3   5 4 2 5 4 3
4
3843 / A2
長崎 / 長崎
42歳 / 55Kg
F0
L0
0.18
5.48
36.64
6.39
46.08
66
38.30
72
33.68
  3 9 2   5 11 2 9 6 10 2 11 7 10 7R
6 2 2   1 4 4 3 1 2 2 5 1 4
.14 .13 .28   .13 .24 .13 .16 .18 .19 .16 .15 .21 .21
(5) (1) (1)   (1) (4) (4) (1) (1) (2) (3) (3) (2) (1)
6 2 1   1 4 1 2 1 4 2 6 1 5
5
3906 / B1
長崎 / 長崎
41歳 / 58Kg
F0
L0
0.18
5.42
38.02
5.82
43.48
55
33.33
22
32.09
  1   3 12 3   5 12 4 9 1 10 2 10 2R
1   2 5 3   2 3 3 2 1 5 4 5
.14   .15 .21 .11   .15 .25 .11 .14 .14 .19 .11 .22
(3)   (1) (6) (3)   (4) (4) (2) (3) (3) (3) (2) (3)
1   2 2 4   2 4 5 4 1 6 3 4
6
3627 / A2
福岡 / 福岡
49歳 / 51Kg
F0
L0
0.20
4.63
28.91
5.00
41.18
15
31.82
24
34.57
  4 11 7   6 12 9 12 8   3 9 6 10 6R
4 2 1   3 5 2 4 3   2 5 1 6
.29 .07 .13   .11 .14 .18 .25 .22   .16 .25 .16 .26
(4) (1) (2)   (2) (5) (5) (4) (3)   (5) (6) (1) (6)
3 5 2   4 4 3 2 4   4 6 1 6