芦 屋

創刊70周年記念 スポニチ金杯特選競走

【10R】 選 抜 戦
H1800m
1 1 田中 和也 1.47.9 逃げ (1) 逃げ (1) 0.13 0.13
2 2 小池 公生 1.48.8 (3) (3) 0.19 0.19
3 5 丸尾 義孝 1.50.4 (2) (2) 0.18 0.18
4 4 荻野 裕介 1.50.8 (6) (6) 0.29 0.29
5 3 中村 辰也 (5) (5) 0.24 0.24
6 6 浦田 信義 (4) (4) 0.23 0.23
天候 風向 風速 波高
曇り 南西 4m 4cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-2-5 1,310円 6
3連複 1=2=5 840円 4
2連単 1-2 290円 1
2連複 1=2 220円 1
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=2 140円 1
1=5 300円 5
2=5 460円 9
単勝 1 120円
複勝 1 100円
2 210円
投票締切 13:29
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
1
4357 / A2
大阪 / 大阪
34歳 / 54Kg
F0
L0
0.19
6.33
49.60
5.90
48.28
2
36.00
25
27.54
  9   5 9 8 11 5 12 6 11 5 11 6 10 6R
2   1 5 3 6 1 5 3 3 5 2 4 1
.27   .22 .05 .23 .16 .10 .24 .24 .22 .19 .12 .18 .13
(4)   (4) (1) (6) (1) (1) (5) (1) (4) (2) (2) (5) (1)
2   1 1 3 6 1 4 2 2 1 3 3 1
2
4521 / B1
福岡 / 福岡
31歳 / 51Kg
F0
L0
0.17
5.34
33.62
4.89
31.82
35
36.43
38
41.48
  1 6 7   3 10 1 6 7 11 2 10 5 10 5R
3 1 5   2 6 3 3 2 4 5 3 4 2
.33 .11 .15   .19 .26 .19 .09 .18 .22 .15 .17 .03 .19
(6) (1) (1)   (1) (5) (3) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (3)
3 1 5   2 3 3 1 1 3 3 4 2 2
3
4523 / A2
長崎 / 長崎
30歳 / 51Kg
F0
L0
0.14
6.28
41.23
6.06
37.14
25
35.95
28
34.64
  3 10 4   8 12 6 10 2 10 9 12 6 10 6R
1 5 2   4 3 5 2 1 5 3 5 5 3
.25 .15 .09   .19 .11 .14 .09 .17 .05 .12 .17 .13 .18
(3) (2) (2)   (5) (2) (3) (2) (2) (1) (1) (3) (4) (2)
1 2 2   5 4 6 1 1 3 2 4 4 5
4
4085 / A1
東京 / 東京
39歳 / 51Kg
F0
L0
0.20
6.22
48.86
7.18
72.73
41
38.52
63
34.48
  8 11 4 12 10   2 8 4 11 2 11 4 10 4R
1 4 3 5 3   1 2 2 5 1 5 1 4
.26 .35 .09 .38 .22   .22 .17 .13 .22 .23 .23 .11 .29
(3) (5) (2) (5) (3)   (1) (3) (3) (4) (5) (5) (2) (6)
2 3 3 6 5   1 2 1 4 1 5 1 4
5
3333 / A2
徳島 / 徳島
50歳 / 52Kg
F0
L0
0.17
6.32
47.90
5.85
45.00
39
31.21
52
30.36
  5 9 9   9 12 4 11 5 9 1 12 3 10 3R
1 5 2   3 6 2 4 3 3 1 4 1 5
.21 .25 .22   .19 .13 .16 .19 .12 .11 .23 .19 .12 .24
(2) (1) (5)   (1) (4) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (2) (5)
1 3 2   2 5 4 2 3 2 3 6 3 3
6
3226 / B1
東京 / 東京
53歳 / 51Kg
F0
L0
0.19
4.63
22.54
6.03
44.83
47
31.91
68
38.37
  1   2 6 7   2 7 1 9 8   2 10 2R
5   3 1 2   6 4 2 6 4   3 6
.13   .27 .29 .08   .31 .15 .19 .07 .21   .23 .23
(2)   (4) (4) (2)   (6) (1) (3) (1) (2)   (2) (4)
5   4 2 2   6 2 3 4 3   S0 6