若 松

若松夜王S第24回北九州市長杯ヤングVSシニア

【3R】 一般戦
H1800m
1 6 赤池 修平 1.51.1 抜き (5) 抜き (5) 0.32 0.32
2 5 渡邉 翼 1.52.2 (4) (4) 0.31 0.31
3 3 井上 忠政 1.53.8 (6) (6) 0.32 0.32
4 2 花田 和明 1.54.6 (2) (2) 0.19 0.19
5 4 三品 隆浩 (1) (1) 0.14 0.14
6 1 井川 正人 (3) (3) 0.23 0.23
天候 風向 風速 波高
西 7m 7cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 6-5-3 124,270円 107
3連複 3=5=6 3,860円 11
2連単 6-5 12,960円 25
2連複 5=6 8,420円 15
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 5=6 1,090円 12
3=6 750円 11
3=5 290円 3
単勝 特払い 70円
複勝 5 460円
投票締切 16:23
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
1
2958 / B1
長崎 / 長崎
61歳 / 51Kg
F0
L0
0.19
4.09
18.56
4.67
30.95
36
48.78
11
26.98
  5 9 3   3 7 2 8 1   1   3 9 9R
3 3 1   2 3 3 4 4   2   1 2
.10 .14 .18   .23 .19 .22 .31 .23   .29   .32 .17
(1) (3) (5)   (2) (5) (4) (6) (4)   (6)   (5) (5)
5 2 2   5 6 6 4 4   2   6 4
2
3687 / A2
愛知 / 愛知
49歳 / 54Kg
F0
L0
0.16
4.63
27.08
5.62
29.41
45
24.32
66
24.55
  9   6 11 8 12 5 11 3 9 3 9 3 7 7R
4   1 2 3 3 4 2 4 3 2 1 2 4
.21   .19 .22 .11 .09 .13 .19 .26 .27 .16 .22 .31 .14
(6)   (5) (5) (3) (3) (3) (5) (3) (5) (1) (2) (4) (3)
4   1 6 3 1 2 5 4 4 6 2 4 4
3
4959 / B1
大阪 / 大阪
22歳 / 52Kg
F1
L0
0.15
4.72
32.10
3.20
0.00
43
38.46
63
36.36
  6   1 5 8   2 11 2 10 3 7 3 11 11R
4   1 5 6   2 3 3 5 3 6 3 4
.08   .18 .13 .15   .21 .19 .33 .21 .24 .25 .32 .23
(2)   (2) (1) (5)   (2) (5) (5) (4) (6) (4) (5) (2)
4   1 3 6   2 2 1 5 3 3 3 2
4
3202 / B1
東京 / 東京
53歳 / 54Kg
F0
L0
0.20
5.22
29.25
5.16
21.05
42
53.85
24
40.88
  1 11 8   1 5 2 10 4 11 4 11 3 10 10R
4 2 4   1 3 5 6 1 4 2 5 4 4
.25 .19 .08   .12 .19 .24 .17 .01 .13 .29 .16 .19 .17
(4) (5) (2)   (1) (5) (5) (6) (1) (3) (4) (4) (2) (3)
3 4 2   1 5 3 5 1 3 6 6 5 1
5
4817 / A2
山口 / 山口
27歳 / 49Kg
F0
L0
0.15
5.28
27.62
5.89
44.44
20
42.11
65
30.16
  6   8 12 6   5 9 6 10 5 9 3 8 8R
1   3 5 6   1 4 1 6 4 5 5 2
.09   .11 .11 .14   .11 .12 .18 .27 .13 .13 .14 .21
(4)   (4) (1) (1)   (1) (2) (4) (6) (1) (1) (1) (5)
5   4 3 1   1 6 6 6 2 1 2 2
6
4636 / B1
徳島 / 徳島
28歳 / 52Kg
F1
L0
0.20
4.77
31.96
3.72
16.67
33
24.44
12
36.03
  1 9 5   2 6 6   5   8   3  
5 2 3   1 5 5   6   6   6  
.21 .16 .17   .02 .31 .20   .18   .28   .23  
(1) (5) (6)   (6) (5)   (6)   (6)   (3)  
4 6 1   F 6 5   5   6   1