三 国

日本財団会長賞 第41回九頭龍賞

【8R】 一般
H1800m
1 2 新地 雅洋 1.50.2 まくり (6) まくり (6) 0.23 0.23
2 5 横川 聖志 1.51.2 (4) (4) 0.15 0.15
3 4 川村 正輝 1.52.2 (5) (5) 0.15 0.15
4 6 佐々木 翔斗 1.54.0 (1) (1) 0.04 0.04
5 1 松本 弓雄 (2) (2) 0.04 0.04
6 3 堤 昇 (3) (3) 0.12 0.12
天候 風向 風速 波高
北西 3m 3cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 2-5-4 42,870円 74
3連複 2=4=5 6,010円 13
2連単 2-5 14,960円 22
2連複 2=5 2,990円 11
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 2=5 520円 8
2=4 610円 9
4=5 740円 10
単勝 2 820円
複勝 2 900円
投票締切 13:56
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
4390 / B1
徳島 / 高知
31歳 / 51Kg
F0
L0
0.19
4.85
28.57
3.81
16.13
63
35.42
57
37.25
  1 8 3 11 5   1 8 3 7 4 8     4R
4 5 1 5 2   5 3 4 6 3 1    
.25 .11 .35 .13 .11   .14 .17 .13 .19 .21 .23    
(5) (2) (5) (2) (1)   (4) (4) (5) (6) (6) (6)    
3 4 3 6 2   2 1 1 3 5 5    
2
3079 / B1
大阪 / 大阪
53歳 / 50Kg
F0
L0
0.20
5.16
36.59
5.26
35.85
16
34.69
41
46.34
  4 8 1   2 9 6   1 5 3 8     3R
4 1 2   4 3 5   2 3 3 2    
.25 .26 .12   .25 .21 .04   .17 .11 .29 .15    
(6) (6) (3)   (3) (3) (2)   (4) (3) (6) (4)    
6 6 5   6 4 2   2 5 6 1    
3
3563 / A1
静岡 / 静岡
47歳 / 52Kg
F0
L0
0.18
6.51
51.37
5.95
42.11
50
31.11
62
42.42
  6 12 1 9 4 12 5 10 1 11 8 11     11R
4 2 1 2 5 1 1 4 1 3 3 2    
.09 .18 .15 .27 .13 .18 .26 .17 .18 .14 .15 .14    
(3) (6) (5) (5) (4) (5) (5) (2) (6) (2) (4) (6)    
2 6 1 3 5 4 4 3 1 3 6 2    
4
3921 / B1
福井 / 福井
42歳 / 49Kg
F0
L0
0.19
5.19
31.88
5.57
37.17
69
23.08
70
32.73
  3 7 2 7 5   3 8 2 8 2 8     2R
1 3 5 5 5   2 4 5 1 4 4    
.13 .16 .13 .16 .18   .16 .20 .07 .11 .09 .04    
(5) (3) (1) (4) (5)   (6) (6) (1) (6) (3) (1)    
2 5 1 5 4   5 4 3 1 5 3    
5
4359 / A2
徳島 / 徳島
32歳 / 55Kg
F0
L0
0.15
4.70
22.73
5.04
33.33
42
21.57
61
22.92
  2 9 7   8 12 4 9 5 9 2 8     2R
1 6 4   2 6 2 4 4 5 3 5    
.14 .12 .19   .11 .17 .11 .14 .11 .12 .13 .04    
(1) (1) (6)   (3) (3) (1) (2) (3) (2) (6) (1)    
1 6 2   3 5 2 6 4 2 3 2    
6
4934 / B2
大阪 / 大阪
20歳 / 56Kg
F0
L0
0.00
2.43
3.77
2.22
0.00
27
32.14
35
33.93
                      1 8     1R
                    5 6    
                    .19 .12    
                    (5) (3)    
                    4 4