常 滑

中日スポーツ金杯争奪2016新春特別競走

【11R】 特別選抜A戦
H1800m
1 3 金田 諭 1.49.9 まくり差し (4) まくり差し (4) 0.16 0.16
2 1 杉山 正樹 1.51.5 (5) (5) 0.17 0.17
3 6 坂元 浩仁 1.52.4 (2) (2) 0.14 0.14
4 5 作野 恒 1.53.7 (1) (1) 0.09 0.09
5 2 平見 真彦 (3) (3) 0.15 0.15
6 4 原田 幸哉 (6) (6) 0.19 0.19
天候 風向 風速 波高
曇り 西 3m 2cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 3-1-6 7,900円 27
3連複 1=3=6 1,430円 7
2連単 3-1 1,370円 5
2連複 1=3 330円 2
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=3 210円 2
3=6 1,350円 13
1=6 600円 9
単勝 3 460円
複勝 3 190円
1 130円
投票締切 15:30
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
1
4084 / A1
愛知 / 愛知
36歳 / 55Kg
F0
L0
0.16
6.22
37.66
7.34
57.03
31
23.08
48
32.50
  5 12 3 9 7 11 5 12 3 11 4 10 8 11 8R
5 3 4 5 2 1 2 1 5 4 5 3 5 1
.14 .16 .22 .06 .37 .12 .14 .11 .20 .15 .18 .19 .18 .16
(1) (3) (5) (1) (5) (2) (2) (4) (3) (3) (3) (3) (3) (4)
2 6 4 4 1 3 2 1 2 4 2 3 4 2
2
4509 / A2
愛知 / 愛知
27歳 / 53Kg
F0
L0
0.17
5.94
40.77
4.96
27.96
45
40.00
71
42.02
  5 11 2 12 6   3 11 10   5 11 4 11 4R
1 3 4 6 1   3 2 5   1 6 5 2
.16 .24 .10 .08 .31   .15 .07 .15   .12 .11 .20 .17
(2) (3) (5) (1) (6)   (3) (2) (3)   (1) (3) (3) (5)
3 3 1 2 5   3 3 5   1 3 2 5
3
4036 / A1
埼玉 / 埼玉
37歳 / 53Kg
F0
L0
0.18
6.96
57.52
6.73
54.55
38
35.71
53
30.83
  11   4 9 7 12 2 9 6 11 5 12 5 11 5R
4   2 1 5 5 3 1 4 3 2 4 1 3
.25   .18 .08 .29 .22 .07 .21 .16 .14 .13 .13 .09 .14
(5)   (4) (2) (2) (6) (1) (3) (4) (2) (2) (5) (1) (2)
5   4 1 2 5 1 3 2 3 3 3 1 1
4
3779 / A1
愛知 / 愛知
40歳 / 51Kg
F0
L0
0.11
7.68
53.08
7.37
61.97
55
35.71
56
32.76
  7 12 4 10 8 12 7 11 7 11 6 11 8 11 8R
3 4 5 3 2 1 4 4 2 1 5 2 1 4
.21 .18 .08 .12 .10 .15 .16 .13 .11 .16 .15 .23 .15 .09
(5) (4) (2) (1) (1) (2) (3) (3) (2) (4) (2) (6) (1) (1)
3 3 2 4 2 2 2 4 1 1 4 4 1 6
5
3329 / A2
愛知 / 愛知
48歳 / 51Kg
F0
L0
0.15
6.37
47.31
6.66
53.66
57
25.00
23
37.93
  6 10 6 12 2 8 11   3 12 3 10 7 11 7R
2 1 4 4 3 1 5   4 5 3 4 1 5
.16 .12 .19 .11 .22 .11 .16   .19 .12 .26 .19 .15 .15
(4) (2) (4) (2) (5) (2) (5)   (2) (3) (6) (3) (2) (3)
1 1 3 4 1 1 6   1 4 4 4 1 4
6
4409 / A1
愛知 / 愛知
29歳 / 55Kg
F0
L0
0.17
6.70
52.71
6.06
41.94
36
40.00
30
31.97
  3 12 5 11 5 10 8 12 6 10 7 12 7 11 7R
5 6 3 5 2 1 6 4 2 1 1 6 2 6
.17 .28 .11 .14 .15 .21 .21 .12 .10 .11 .10 .12 .19 .19
(3) (6) (3) (1) (2) (1) (1) (6) (1) (2) (2) (4) (4) (6)
4 4 2 5 2 1 5 6 4 1 2 4 2 3