若 松

第21回北九州市長杯

【11R】 選抜戦
H1800m
1 1 岡本 慎治 1.49.1 逃げ (3) 逃げ (3) 0.21 0.21
2 4 松尾 宣邦 1.49.8 (6) (6) 0.25 0.25
3 3 大神 康司 1.51.6 (4) (4) 0.21 0.21
4 6 野相 弘司 1.52.9 (1) (1) 0.19 0.19
5 5 関 裕也 (5) (5) 0.22 0.22
6 2 中島 真二 (2) (2) 0.19 0.19
天候 風向 風速 波高
曇り 北東 2m 2cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-4-3 1,380円 5
3連複 1=3=4 440円 2
2連単 1-4 420円 3
2連複 1=4 490円 3
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=4 220円 4
1=3 150円 1
3=4 280円 5
単勝 1 130円
複勝 1 120円
4 370円
投票締切 20:00
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
1
3081 / A1
山口 / 山口
52歳 / 50Kg
F0
L0
0.16
5.94
42.72
6.55
55.32
28
60.00
70
27.71
  5 10 3   8 11 6 12 4 9 2 10 5 11 5R
2 1 5   2 1 3 5 3 2 4 2 2 1
.14 .24 .07   .06 .14 .10 .13 .14 .19 .29 .23 .12 .21
(2) (3) (2)   (3) (1) (5) (3) (5) (3) (1) (3) (1) (3)
2 1 3   2 2 2 2 2 2 1 3 2 1
2
4094 / B1
福岡 / 福岡
34歳 / 53Kg
F1
L0
0.19
4.47
25.68
5.21
31.75
56
20.00
41
40.19
  2 11 3   4 8 5   1 8 3 11 4 11 4R
5 4 2   1 4 3   2 4 1 3 5 2
.16 .12 .19   .14 .07 .13   .20 .14 .27 .11 .07 .25
(2) (3) (6)   (4) (4) (4)   (2) (2) (4) (3) (1) (6)
2 5 4   1 1 5   3 2 6 3 3 6
3
3574 / A1
福岡 / 福岡
43歳 / 52Kg
F0
L0
0.21
6.88
56.92
6.33
50.52
3
22.22
71
35.82
  3 12 10   5 11 9 12 3 10 5 11 7 11 7R
3 3 1   2 4 1 2 3 2 1 2 3 3
.14 .18 .10   .19 .15 .23 .19 .16 .16 .15 .10 .13 .21
(3) (3) (1)   (5) (3) (5) (5) (2) (4) (1) (2) (1) (3)
2 6 1   2 5 1 5 4 2 1 4 4 3
4
3434 / A2
福岡 / 福岡
46歳 / 55Kg
F0
L0
0.20
5.38
35.34
5.29
30.51
5
45.00
25
22.62
  5 11 7   8 12 7   7 10 6 10 6 11 6R
1 2 6   1 3 4   1 3 5 5 5 4
.11 .17 .19   .02 .15 .22   .12 .12 .07 .23 .12 .19
(1) (6) (3)   (1) (3) (3)   (4) (1) (2) (3) (1) (1)
1 3 3   3 3 5   1 4 5 5 1 2
5
4301 / A2
福岡 / 福岡
32歳 / 51Kg
F1
L0
0.18
5.70
34.78
6.33
46.84
17
81.82
50
28.57
  7 10 8   4 10 8   3 9 4 9 7 11 7R
2 4 5   3 2 5   5 3 1 4 1 5
.13 .25 .26   .22 .33 .19   .24 .21 .26 .17 .16 .22
(4) (5) (6)   (6) (5) (3)   (5) (5) (6) (1) (3) (5)
2 2 3   5 2 3   3 3 1 6 1 5
6
4234 / A2
福岡 / 福岡
32歳 / 54Kg
F2
L0
0.18
4.08
22.50
4.23
22.86
38
22.22
42
30.69
  8   2 12 7   2 10 8   6 11 8 11 8R
6   3 5 1   1 4 6   1 4 1 6
.17   .28 .11 .11   .22 .19 .16   .13 .13 .17 .19
(4)   (6) (1) (2)   (1) (2) (5)   (3) (5) (4) (1)
3   4 S1 1   1 6 3   2 6 1 4