桐 生

第48回サンケイスポーツ杯

【7R】 一般
H1800m
1 1 打越 晶 1.52.0 逃げ (3) 逃げ (3) 0.14 0.14
2 2 木村 恒一 1.54.0 (4) (4) 0.16 0.16
3 4 中野 和裕 1.55.7 (6) (6) 0.18 0.18
3 6 今泉 和則 1.55.7 (5) (5) 0.17 0.17
5 3 関谷 聖二 1.57.0 (2) (2) 0.10 0.10
6 5 伏島 祐介 1.57.9 (1) (1) 0.09 0.09
天候 風向 風速 波高
曇り 北西 2m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-2-4 1,220円 10
1-2-6 380円 2
3連複 1=2=4 520円 5
1=2=6 140円 1
2連単 1-2 360円 2
2連複 1=2 300円 2
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=2 120円 3
1=4 200円 6
1=6 100円 1
2=4 390円 11
2=4 120円 4
単勝 1 180円
複勝 1 110円
2 150円
投票締切 17:55
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3379 / A1
福岡 / 福岡
47歳 / 52Kg
F0
L0
0.17
6.31
47.01
5.56
37.50
42
35.26
36
34.12
  12   6 11 4 8 7 12 4 9 7 10     10R
5   1 3 6 5 1 6 3 4 1 1    
.12   .09 .07 .24 .10 .14 .31 .17 .18 .14 .20    
(5)   (3) (4) (3) (1) (1) (6) (1) (5) (3) (4)    
6   1 3 4 2 1 6 1 6 1 3    
2
3694 / A2
大阪 / 大阪
43歳 / 58Kg
F0
L0
0.17
4.77
23.15
5.21
29.17
20
34.62
23
31.76
  5   2 11 2 10 10   1 8 2 7     2R
2   4 6 3 5 1   4 5 3 2    
.22   .09 .12 .11 .28 .18   .18 .17 .18 .16    
(4)   (1) (6) (1) (5) (2)   (4) (1) (5) (4)    
4   3 5 3 6 3   4 5 2 2    
3
3639 / B1
群馬 / 栃木
44歳 / 54Kg
F0
L0
0.19
3.96
20.27
4.56
31.25
38
27.19
70
32.54
  6   1 8 2 7 6   2 7 7      
2   1 6 6 5 4   4 3 3      
.12   .08 .25 .15 .11 .05   .20 .11 .18      
(1)   (4) (6) (5) (3) (2)   (4) (1) (6)      
4   3 6 4 3 2   3 2 5      
4
3459 / B1
佐賀 / 佐賀
48歳 / 57Kg
F0
L0
0.25
4.44
22.22
0.00
0.00
56
35.90
55
30.12
  4   1 7 3 8 2   6   3 7     3R
5   2 3 1 4 6   4   4 4    
.15   .18 .18 .14 .12 .10   .24   .24 .17    
(3)   (6) (6) (3) (2) (4)   (1)   (5) (5)    
4   5 6 5 6 6   2   6 3    
5
4815 / B2
東京 / 栃木
25歳 / 52Kg
F0
L0
0.20
3.22
17.39
2.55
4.55
16
27.78
29
33.73
  1   2 7 7   6 9 8   1 7     1R
6   6 6 6   6 6 6   6 6    
.25   .13 .13 .10   .09 .14 .17   .21 .09    
(2)   (3) (3) (2)   (6) (5) (1)   (1) (1)    
6   4 5 5   5 4 6   5 6    
6
3799 / A1
愛知 / 愛知
41歳 / 53Kg
F2
L0
0.13
6.06
46.07
8.88
87.50
22
39.55
27
26.45
  10   7 11 7 10 1 11 4 9 7 11     11R
3   1 2 4 6 5 2 5 2 5 1    
.25   .11 .05 .11 .22 .03 .17 .20 .13 .10 .09    
(5)   (2) (2) (3) (2) (1) (6) (2) (3) (2) (5)    
1   1 6 1 2 1 2 2 3 3 1