尼 崎

第26回サンスポグリーンカップ争奪戦

【11R】 特別選抜A戦
H1800m
1 1 大庭 元明 1.52.4 逃げ (3) 逃げ (3) 0.16 0.16
2 6 佐川 正道 1.53.7 (1) (1) 0.10 0.10
3 4 松崎 祐太郎 1.55.7 (2) (2) 0.13 0.13
4 2 安藤 裕貴 1.57.1 (5) (5) 0.32 0.32
5 5 塩田 雄一 1.58.2 (6) (6) 0.34 0.34
6 3 内田 貴士 1.58.6 (4) (4) 0.18 0.18
天候 風向 風速 波高
南西 4m 0cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-6-4 2,570円 10
3連複 1=4=6 680円 4
2連単 1-6 940円 4
2連複 1=6 450円 2
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=6 170円 1
1=4 170円 1
4=6 450円 7
単勝 1 110円
複勝 1 100円
6 230円
投票締切 15:48
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
1
3662 / A1
福岡 / 福岡
45歳 / 56Kg
F0
L0
0.18
7.06
56.25
6.14
47.22
32
32.76
67
28.30
  6 11 7 11 6 12 8   7 11 4 11 5 11 5R
3 1 5 6 4 2 1   5 2 3 4 5 1
.18 .27 .09 .15 .26 .28 .22   .25 .10 .38 .13 .20 .16
(3) (2) (2) (6) (4) (6) (6)   (3) (2) (4) (3) (4) (3)
2 1 2 5 1 4 2   6 2 1 4 1 1
2
3831 / A2
愛知 / 愛知
40歳 / 54Kg
F1
L0
0.14
5.15
35.29
6.50
55.56
4
28.57
51
30.36
  10   5 10 2 11 4 10 3 11 6 12 2 11 2R
3   4 2 4 1 4 6 3 4 1 6 4 2
.15   .04 .13 .09 .18 .07 .29 .08 .12 .20 .12 .04 .10
(1)   (1) (4) (1) (2) (1) (5) (1) (4) (5) (3) (1) (1)
4   2 3 2 2 3 5 1 4 2 5 1 4
3
3985 / A2
静岡 / 静岡
37歳 / 54Kg
F1
L0
0.15
5.39
40.31
6.33
51.85
50
20.00
49
32.79
  6 10 9   4 12 5 9 4 9 2 11 7 11 7R
4 2 1   5 3 3 6 1 6 3 6 5 3
.21 .16 .16   .25 .21 .12 .22 .23 .11 .28 .12 .10 .13
(4) (2) (1)   (5) (5) (2) (4) (4) (3) (2) (2) (4) (2)
3 5 1   2 6 3 5 1 3 3 5 3 6
4
4451 / A2
福岡 / 宮崎
27歳 / 51Kg
F0
L0
0.19
5.87
36.51
5.44
44.44
59
34.55
53
27.27
  5 11 7   5 11 3 10 5 12 7 11 6 11 6R
4 2 1   5 3 5 3 2 4 1 5 3 4
.16 .27 .20   .18 .19 .23 .21 .12 .17 .01 .19 .03 .32
(3) (2) (6)   (2) (5) (4) (2) (2) (5) (1) (6) (1) (5)
3 2 4   3 6 4 2 1 3 2 6 2 3
5
3578 / B1
香川 / 香川
42歳 / 49Kg
F0
L0
0.16
5.24
32.52
5.14
25.00
13
31.48
75
24.53
  5   1 8 6   1 7 7 10 4 12 4 11 4R
5   3 6 2   1 4 1 6 4 2 3 5
.13   .45 .15 .43   .17 .14 .27 .01 .33 .40 .18 .34
(1)   (6) (3) (6)   (3) (3) (6) (1) (3) (5) (3) (6)
5   3 3 6   1 3 4 1 4 6 5 5
6
3533 / A2
埼玉 / 埼玉
43歳 / 49Kg
F0
L0
0.16
6.11
45.19
7.45
54.55
1
50.85
42
37.04
  10   7 12 5 9 5 12 2 10 7 10 8 11 8R
4   2 3 1 4 5 5 5 1 3 1 1 6
.17   .16 .19 .24 .05 .10 .03 .16 .25 .07 .29 .05 .18
(3)   (4) (4) (4) (1) (1) (1) (4) (5) (3) (6) (1) (4)
2   1 2 2 2 1 2 3 4 5 1 2 2