びわこ

マザーレイクカップ

【10R】 選抜戦
H1800m
1 2 黒井 達矢 1.50.4 差し (1) 差し (1) 0.09 0.09
2 4 東本 勝利 1.53.2 (3) (3) 0.11 0.11
3 1 橋本 久和 1.53.8 (2) (2) 0.09 0.09
4 5 川添 英正 1.54.8 (4) (4) 0.17 0.17
5 3 柳橋 宏紀 1.55.7 (5) (5) 0.17 0.17
6 6 宮西 真昭 1.56.9 (6) (6) 0.28 0.28
天候 風向 風速 波高
曇り 3m 3cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 2-4-1 2,000円 7
3連複 1=2=4 290円 1
2連単 2-4 1,090円 5
2連複 2=4 670円 4
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 2=4 140円 3
1=2 120円 1
1=4 130円 2
単勝 2 240円
複勝 2 100円
4 220円
投票締切 15:17
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3475 / A2
群馬 / 群馬
45歳 / 53Kg
F0
L0
0.18
5.92
40.77
6.30
50.00
16
27.27
39
0.00
  5 10 12   6 9 4 11 3 10 5 10     5R
2 1 3   5 6 1 2 4 2 4 1    
.21 .06 .16   .37 .23 .04 .17 .26 .13 .21 .09    
(4) (1) (3)   (5) (6) (1) (5) (6) (4) (4) (1)    
2 1 3   5 3 1 1 3 3 2 3    
2
4528 / A1
埼玉 / 埼玉
26歳 / 51Kg
F0
L0
0.15
6.91
50.91
7.53
60.00
38
72.73
30
0.00
  8 12 6 10 9 12 6 11 1 11 7 10     7R
4 2 5 5 3 1 2 4 1 3 1 2    
.06 .09 .15 .23 .09 .18 .16 .12 .13 .06 .11 .11    
(3) (1) (4) (4) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (3)    
5 2 2 3 2 6 1 2 1 4 1 1    
3
4146 / B1
滋賀 / 京都
33歳 / 52Kg
F0
L0
0.17
5.87
40.48
5.36
36.43
41
11.11
62
0.00
  1 8 12   4 9 2 12 6 12 3 10     3R
2 3 5   1 4 3 6 1 6 1 3    
.14 .06 .12   .10 .09 .11 .10 .12 .10 .27 .09    
(1) (3) (1)   (1) (1) (2) (1) (1) (5) (4) (1)    
2 2 6   2 5 4 2 1 4 4 5    
4
4066 / A1
三重 / 三重
35歳 / 52Kg
F0
L0
0.15
6.92
50.00
5.11
27.78
58
0.00
20
22.22
  6 12 9 12 6 12 3 8 4 12 1 10     1R
3 5 2 1 4 6 3 2 1 5 1 4    
.15 .25 .20 .15 .30 .10 .12 .22 .20 .12 .21 .17    
(6) (5) (4) (2) (4) (2) (4) (6) (3) (6) (3) (4)    
1 5 5 2 6 3 1 3 2 5 1 2    
5
3566 / A2
福岡 / 福岡
45歳 / 52Kg
F0
L0
0.18
5.74
36.44
5.75
41.67
20
33.33
29
50.00
  6 11 9   7 10 3 7 6 10 6 10     6R
1 3 5   5 4 1 2 4 3 1 5    
.11 .09 .19   .25 .13 .11 .12 .22 .18 .11 .17    
(3) (4) (2)   (3) (4) (2) (4) (4) (6) (2) (4)    
2 4 3   3 1 2 3 3 6 2 4    
6
3506 / B1
佐賀 / 佐賀
44歳 / 56Kg
F0
L0
0.21
4.03
15.56
1.56
0.00
40
36.36
35
45.45
  3   2 7 2   6 9 3 11 4 10     4R
5   3 1 2   4 6 1 6 2 6    
.19   .25 .17 .36   .25 .19 .16 .27 .39 .28    
(3)   (4) (6) (6)   (5) (6) (2) (6) (6) (6)    
4   1 5 1   3 4 1 6 4 6