三 国

トランスワード杯2015

【12R】 準優勝戦
H1800m
1 1 伊藤 将吉 1.48.8 逃げ (1) 逃げ (1) 0.09 0.09
2 2 大池 佑来 1.49.4 (5) (5) 0.19 0.19
3 6 今泉 和則 1.51.4 (6) (6) 0.20 0.20
3 4 塩崎 優司 1.51.4 (3) (3) 0.11 0.11
5 3 原田 富士男 (4) (4) 0.12 0.12
6 5 川村 正輝 (2) (2) 0.09 0.09
天候 風向 風速 波高
西 1m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-2-4 290円 2
1-2-6 600円 3
3連複 1=2=4 190円 2
1=2=6 380円 4
2連単 1-2 220円 1
2連複 1=2 170円 1
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=2 100円 1
1=4 140円 6
1=6 130円 4
2=4 110円 2
2=4 140円 6
単勝 1 130円
複勝 1 100円
2 110円
投票締切 16:28
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
4033 / A1
静岡 / 静岡
36歳 / 51Kg
F0
L0
-
6.61
47.73
5.12
39.39
45
12.50
23
15.79
  5 12 7 11 1 9 4 12 7 12         7R
3 5 1 2 1 4 6 3 2 1        
.17 .17 .15 .07 .22 .12 .20 .05 .06 .09        
(2) (4) (2) (4) (5) (1) (4) (2) (2) (1)        
1 4 2 2 1 1 2 2 1 1        
2
4468 / A1
東京 / 神奈川
28歳 / 50Kg
F0
L0
-
7.46
58.97
5.58
33.33
24
57.14
38
16.13
  6 12 1 9 7 11 6 11 5 12         5R
4 6 1 4 1 2 3 5 3 2        
.13 .19 .19 .09 .27 .21 .20 .14 .11 .19        
(3) (5) (6) (1) (5) (3) (4) (4) (4) (5)        
2 S1 1 1 1 3 1 3 3 2        
3
3360 / A1
福岡 / 福岡
46歳 / 54Kg
F0
L0
-
6.58
50.00
6.82
63.64
18
8.70
42
22.22
  7 12 4 10 8 12 5 10 1 12         1R
1 2 6 3 3 1 4 4 1 3        
.09 .15 .27 .17 .19 .10 .27 .13 .19 .20        
(2) (2) (6) (3) (5) (4) (5) (2) (4) (6)        
1 2 3 2 5 2 6 1 3 5        
4
3730 / A2
愛知 / 愛知
42歳 / 50Kg
F0
L0
-
5.57
40.68
6.36
48.00
60
40.00
68
23.08
  9   5 10 2 12 3 9 4 12         4R
6   1 2 4 5 2 4 3 4        
.18   .19 .19 .19 .02 .14 .22 .13 .11        
(4)   (1) (4) (3) (1) (2) (3) (5) (3)        
6   1 4 1 1 3 4 3 3        
5
3921 / A2
福井 / 福井
40歳 / 51Kg
F1
L0
-
5.25
32.61
5.67
37.95
16
12.50
50
12.12
  8   3 9 5 9 2 11 8 12         8R
5   2 5 1 3 4 6 5 5        
.16   .23 .18 .12 .16 .18 .24 .25 .12        
(4)   (1) (5) (2) (5) (2) (6) (6) (4)        
6   1 3 1 2 2 5 5 6        
6
3799 / A2
愛知 / 愛知
41歳 / 55Kg
F1
L0
-
6.99
58.16
7.11
61.11
68
12.50
51
41.38
  6 11 8 11 10   4 11 6 12         6R
6 5 3 1 2   2 4 1 6        
.11 .16 .15 .07 .05   .14 .13 .12 .09        
(1) (5) (3) (4) (2)   (1) (3) (1) (1)        
4 6 2 4 2   1 6 2 3