多摩川

第26回日本モーターボート選手会会長賞

【3R】 一般戦
H1800m
1 1 吉田 慎二郎 1.47.7 逃げ (1) 逃げ (1) 0.17 0.17
2 3 堀本 裕也 1.49.0 (2) (2) 0.17 0.17
3 2 青木 幸太郎 1.50.9 (5) (5) 0.21 0.21
3 5 西舘 健 1.50.9 (4) (4) 0.19 0.19
5 4 川合 理司 (3) (3) 0.18 0.18
6 6 川俣 昌史 (6) (6) 0.27 0.27
天候 風向 風速 波高
曇り 北東 3m 2cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-3-2 490円 1
1-3-5 660円 4
3連複 1=2=3 160円 1
1=3=5 230円 2
2連単 1-3 400円 1
2連複 1=3 260円 1
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=3 100円 1
1=2 100円 2
1=5 140円 4
2=3 110円 3
2=3 180円 7
単勝 1 370円
複勝 1 100円
3 110円
投票締切 11:47
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
4228 / B1
愛知 / 岐阜
32歳 / 54Kg
F0
L0
-
5.30
34.04
5.25
40.00
37
28.35
69
28.46
  7   8 12 2 7 10   3 9         9R
5   3 5 4 1 2   1 4        
.15   .15 .13 .19 .28 .23   .17 .16        
(4)   (6) (1) (1) (6) (3)   (1) (1)        
3   5 4 3 2 2   1 2        
2
4314 / A2
福岡 / 福岡
30歳 / 52Kg
F0
L0
-
5.69
32.08
6.29
42.86
56
35.21
21
32.80
  4 10 5   4 12 5   3 10         10R
3 1 2   5 6 4   2 4        
.21 .10 .19   .21 .17 .20   .17 .19        
(3) (3) (2)   (5) (4) (6)   (1) (1)        
3 2 5   4 4 4   3 1        
3
3895 / A2
愛知 / 愛知
38歳 / 48Kg
F1
L0
-
5.81
39.62
6.95
47.37
64
38.73
71
29.03
  6   4 11 7 11 3   3 8         8R
5   3 3 4 1 5   3 2        
.23   .16 .19 .16 .15 .25   .21 .25        
(6)   (2) (6) (3) (2) (5)   (5) (5)        
3   3 5 4 1 4   2 3        
4
3839 / B1
静岡 / 静岡
39歳 / 61Kg
F0
L0
-
4.66
22.97
4.92
36.00
57
23.15
81
49.59
  1 10 2   3   2 7 3 10         10R
3 6 2   1   3 5 4 3        
.21 .14 .22   .17   .12 .13 .19 .22        
(4) (4) (4)   (4)   (2) (3) (4) (3)        
4 5 3   3   1 6 5 2        
5
4345 / B1
東京 / 神奈川
30歳 / 56Kg
F0
L0
-
4.16
22.06
4.40
25.58
19
34.35
78
32.85
  3 9 4   1 6 7   3 9         9R
5 6 1   4 4 1   5 6        
.23 .08 .20   .18 .09 .12   .18 .27        
(5) (2) (3)   (2) (2) (2)   (3) (6)        
3 4 4   2 3 4   3 S1        
6
3791 / B1
群馬 / 栃木
42歳 / 51Kg
F1
L0
-
4.85
23.73
4.77
30.77
31
29.84
53
35.29
  5 9 3   1 10 2   3          
4 2 1   5 5 4   6          
.24 .18 .25   .23 .26 .13   .27          
(4) (6) (5)   (4) (6) (3)   (6)          
5 2 5   5 4 5   6