尼 崎

UCCカップ

【11R】 選抜戦
H1800m
1 1 松井 賢治 1.48.5 逃げ (6) 逃げ (6) 0.16 0.16
2 3 藤井 徹 1.49.0 (4) (4) 0.15 0.15
3 4 濱村 芳宏 1.52.2 (5) (5) 0.15 0.15
4 5 今村 暢孝 1.53.9 (3) (3) 0.13 0.13
5 2 金子 貴志 1.55.5 (1) (1) 0.09 0.09
6 6 水摩 敦 2.12.8 (2) (2) 0.11 0.11
天候 風向 風速 波高
曇り 4m 0cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-3-4 2,210円 10
3連複 1=3=4 880円 6
2連単 1-3 630円 4
2連複 1=3 600円 4
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=3 170円 1
1=4 190円 3
3=4 680円 13
単勝 1 120円
複勝 1 140円
3 490円
投票締切 15:48
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
4057 / A1
兵庫 / 兵庫
36歳 / 51Kg
F0
L0
-
6.10
40.68
6.25
51.33
8
34.36
16
32.02
  7 11 4 12 3 9 7 12 7 12 7 11     7R
3 5 3 3 4 1 3 2 5 2 5 1    
.32 .16 .15 .13 .05 .22 .12 .23 .13 .19 .07 .16    
(3) (1) (3) (6) (3) (4) (3) (6) (2) (6) (3) (6)    
2 4 2 4 1 1 2 3 1 3 3 1    
2
3814 / A2
福井 / 福井
39歳 / 49Kg
F0
L0
-
6.26
46.61
5.21
26.32
47
34.48
67
31.96
  5 11 8   7 12 5 11 2 10 4 11     4R
2 3 1   6 4 3 5 3 4 5 2    
.19 .22 .11   .25 .17 .07 .34 .27 .33 .15 .15    
(5) (4) (6)   (2) (4) (1) (6) (6) (6) (1) (4)    
4 3 1   3 4 1 5 6 4 5 5    
3
3507 / B1
大阪 / 大阪
43歳 / 51Kg
F0
L0
-
5.38
30.95
6.00
36.36
20
36.32
15
32.62
  8   2 10 8   4 12 6 11 6 11     6R
2   4 3 1   3 5 3 4 5 3    
.19   .10 .25 .19   .19 .19 .20 .13 .27 .15    
(4)   (2) (5) (6)   (5) (3) (5) (2) (1) (4)    
2   1 4 1   5 4 3 4 2 2    
4
3295 / A1
徳島 / 徳島
48歳 / 51Kg
F0
L0
-
6.62
43.75
5.80
36.67
18
35.29
56
35.19
  7 12 6 10 3 10 8 12 8 12 3 11     3R
1 2 3 5 5 6 1 4 3 6 3 4    
.36 .11 .18 .19 .03 .15 .18 .17 .19 .15 .17 .13    
(5) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (2) (3) (3) (2) (3)    
3 6 3 5 3 2 1 2 3 4 3 3    
5
3265 / A1
福岡 / 福岡
50歳 / 49Kg
F0
L0
-
7.71
70.09
7.06
60.61
33
34.55
70
36.18
  6 11 5 10 5 9 3 10 3 11 8 11     8R
4 1 3 2 3 2 2 4 2 1 1 5    
.10 .28 .16 .19 .15 .21 .13 .15 .18 .23 .18 .09    
(1) (6) (1) (2) (3) (3) (1) (3) (3) (5) (3) (1)    
1 1 2 2 3 2 1 1 1 6 1 4    
6
4413 / A2
福岡 / 福岡
28歳 / 50Kg
F1
L0
-
6.23
44.93
6.26
52.63
14
36.20
18
31.75
  8   3 10 2 11 2 9 5 10 5 11     5R
5   2 4 6 4 3 1 2 6 1 6    
.14   .22 .31 .09 .17 .14 .21 .18 .26 .14 .11    
(1)   (5) (6) (1) (2) (1) (2) (3) (3) (4) (2)    
S0   3 3 6 1 1 2 1 6 2 6