宮 島

PALBOAT宮島オープン記念競走

【11R】 選抜戦
H1800m
1 1 金子 良昭 1.46.4 逃げ (1) 逃げ (1) 0.07 0.07
2 6 石倉 洋行 1.48.7 (3) (3) 0.08 0.08
3 2 福田 雅一 1.50.2 (5) (5) 0.12 0.12
4 3 山崎 裕司 1.51.9 (6) (6) 0.21 0.21
5 5 樫葉 次郎 1.52.3 (4) (4) 0.09 0.09
6 4 古場 輝義 1.54.7 (2) (2) 0.07 0.07
天候 風向 風速 波高
3m 3cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-6-2 3,430円 12
3連複 1=2=6 810円 4
2連単 1-6 1,480円 5
2連複 1=6 1,240円 4
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=6 380円 6
1=2 140円 1
2=6 360円 5
単勝 1 100円
複勝 1 180円
投票締切 16:03
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3156 / A1
静岡 / 静岡
50歳 / 54Kg
F1
L0
-
6.13
40.54
6.33
50.00
21
33.33
43
30.43
  5 10 3 9 11   4 12 5 12 3 11     3R
2 1 3 3 2   1 3 2 3 2 1    
.19 .10 .19 .04 .12   .06 .30 .20 .12 .12 .07    
(5) (4) (5) (1) (4)   (3) (5) (4) (3) (3) (1)    
5 1 6 3 2   1 5 3 3 2 1    
2
3543 / A1
香川 / 香川
46歳 / 54Kg
F0
L0
-
6.47
50.00
7.42
68.42
68
30.00
44
28.16
  11   6 12 4 12 6 11 4 10 8 11     8R
2   4 6 1 2 3 5 3 4 1 2    
.17   .09 .19 .01 .24 .11 .29 .15 .16 .11 .08    
(5)   (1) (3) (1) (3) (3) (5) (6) (5) (1) (3)    
3   1 6 1 1 4 5 3 4 1 3    
3
4163 / A2
広島 / 広島
33歳 / 51Kg
F0
L0
-
6.29
48.80
6.58
49.20
51
17.50
40
31.37
  1 10 6 11 9   4 11 6 11 7 11     7R
1 3 5 6 2   5 4 1 4 1 3    
.13 .05 .11 .23 .20   .05 .25 .16 .17 .11 .12    
(1) (2) (3) (5) (2)   (2) (4) (2) (6) (4) (5)    
1 3 3 6 1   2 4 1 5 3 4    
4
3161 / A2
大阪 / 長崎
54歳 / 52Kg
F1
L0
-
6.18
44.12
7.00
62.07
32
24.53
42
25.35
  10   7 12 4 10 3 8 8 12 4 11     4R
2   4 5 2 1 3 5 1 5 1 4    
.12   .22 .23 .06 .20 .10 .18 .17 .18 .16 .21    
(5)   (5) (5) (2) (2) (3) (1) (3) (6) (5) (6)    
4   3 4 3 2 1 5 1 5 1 6    
5
3820 / B1
徳島 / 徳島
42歳 / 57Kg
F0
L0
-
4.74
22.37
0.00
0.00
71
50.47
46
37.11
  7   5 10 3 10 1 11 3 10 6 11     6R
5   1 2 6 4 4 3 1 6 2 5    
.24   .14 .18 .17 .31 .17 .19 .16 .20 .14 .09    
(5)   (1) (5) (5) (6) (4) (2) (3) (6) (5) (4)    
3   2 3 2 6 4 3 1 6 3 5    
6
4614 / A2
福岡 / 福岡
34歳 / 52Kg
F0
L0
-
5.36
29.70
5.05
30.00
29
48.39
32
37.08
  7 11 9   3 12 1 8 7 11 5 11     5R
3 5 2   4 6 1 3 1 6 3 6    
.11 .13 .06   .05 .14 .08 .25 .09 .16 .18 .07    
(1) (1) (2)   (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1)    
6 4 2   3 S0 1 2 1 6 1 2