唐 津

唐津市長杯お盆特選

【11R】 順位決定戦
H1800m
1 1 長溝 一生 1.51.8 逃げ (6) 逃げ (6) 0.30 0.30
2 6 上瀧 和則 1.52.4 (1) (1) 0.19 0.19
3 4 浦田 晃嗣 1.53.4 (2) (2) 0.21 0.21
4 3 大野 芳顕 1.53.9 (3) (3) 0.22 0.22
5 2 深山 祐二 1.55.4 (4) (4) 0.26 0.26
6 5 大久保信一郎 1.55.8 (5) (5) 0.27 0.27
天候 風向 風速 波高
曇り 7m 7cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-6-4 5,230円 23
3連複 1=4=6 2,240円 12
2連単 1-6 960円 4
2連複 1=6 750円 4
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=6 310円 4
1=4 530円 10
4=6 410円 8
単勝 1 340円
複勝 1 120円
6 150円
投票締切 14:02
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3522 / A2
佐賀 / 佐賀
46歳 / 53Kg
F0
L0
-
6.48
52.94
6.54
47.18
12
11.11
68
37.97
  12   3 10 7 11 4 10 3 12 2 11     2R
5   3 4 1 2 1 2 3 5 2 1    
.12   .16 .18 .13 .27 .08 .08 .22 .13 .21 .30    
(2)   (2) (2) (1) (2) (1) (3) (2) (3) (2) (6)    
2   1 2 1 3 1 4 1 3 2 1    
2
3974 / B1
佐賀 / 佐賀
37歳 / 52Kg
F0
L0
-
4.34
23.21
5.20
34.45
13
90.00
62
39.24
  1 6 1   2 6 4 9 3 10 5 11     5R
5 6 2   3 1 3 5 5 3 5 2    
.18 .21 .13   .18 .16 .12 .17 .22 .27 .15 .19    
(3) (4) (1)   (2) (3) (3) (4) (2) (4) (2) (1)    
4 3 2   3 3 2 1 2 3 5 5    
3
4363 / A2
福岡 / 福岡
29歳 / 53Kg
F0
L0
-
5.84
41.05
5.56
44.44
42
50.00
76
27.27
  4 11 5 10 11   12   6 11 5 11     5R
3 5 2 1 5   5   5 5 1 5    
.10 .21 .42 .18 .27   .12   .17 .08 .18 .26    
(1) (3) (6) (2) (2)   (1)   (1) (4) (4) (4)    
1 3 5 3 4   4   1 3 1 4    
4
4143 / B1
佐賀 / 佐賀
33歳 / 55Kg
F0
L0
-
5.51
34.34
4.66
31.08
70
0.00
45
52.05
  3 10 9   3 10 12   4 11 6 11     6R
5 3 1   4 6 3   6 6 3 3    
.16 .24 .15   .02 .17 .15   .15 .01 .17 .21    
(2) (6) (1)   (1) (2) (4)   (2) (1) (6) (2)    
3 4 1   3 3 3   4 4 6 3    
5
4112 / A1
佐賀 / 佐賀
34歳 / 51Kg
F0
L0
-
6.50
50.41
6.23
44.35
69
0.00
84
47.22
  11   4 10 6 12 9   8 12 7 11     7R
1   3 5 4 2 4   1 6 1 6    
.18   .18 .18 .10 .21 .11   .19 .19 .28 .27    
(2)   (4) (2) (1) (2) (1)   (3) (6) (4) (5)    
4   4 5 1 2 6   1 4 2 6    
6
3307 / B2
佐賀 / 佐賀
46歳 / 53Kg
F0
L0
-
0.00
0.00
0.00
0.00
16
20.00
81
25.97
  8   2 8 8   7 11 10   6 11     6R
1   2 1 3   1 2 2   2 4    
.20   .11 .03 .36   .13 .21 .68   .14 .22    
(2)   (2) (2) (6)   (3) (4) (6)   (3) (3)    
4   2 1 5   1 5 4   3 2