若 松

スポーツニッポン杯争奪GW特選競走

【10R】 特別選抜B戦
H1800m
1 4 池永 太 1.48.5 まくり差し (4) まくり差し (4) 0.18 0.18
2 1 田頭 実 1.49.3 (6) (6) 0.32 0.32
3 3 小川 晃司 1.50.9 (5) (5) 0.25 0.25
4 5 宮田 政勝 1.52.3 (1) (1) 0.09 0.09
5 2 前田 将太 (3) (3) 0.11 0.11
6 6 梶原 正 (2) (2) 0.10 0.10
天候 風向 風速 波高
曇り 1m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 4-1-3 7,730円 24
3連複 1=3=4 730円 4
2連単 4-1 2,070円 6
2連複 1=4 430円 2
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=4 180円 2
3=4 570円 8
1=3 340円 5
単勝 4 500円
複勝 4 160円
1 110円
投票締切 19:35
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3257 / A1
福岡 / 福岡
47歳 / 51Kg
F1
L0
-
6.37
54.41
6.39
51.54
7
42.71
41
40.59
  8 12 9 12 7 11 8 12 6 10 5 10     5R
2 4 3 1 3 3 1 2 4 3 2 1    
.13 .15 .09 .17 .03 .20 .26 .16 .04 .15 .16 .18    
(4) (2) (1) (3) (1) (4) (4) (4) (1) (1) (1) (4)    
1 4 4 1 1 5 3 2 1 5 1 2    
2
4504 / A1
福岡 / 福岡
26歳 / 53Kg
F0
L0
-
7.59
62.90
7.10
53.13
34
43.66
14
35.27
  6 12 8 11 5 10 4 11 5 9 6 10     6R
4 6 2 3 2 1 4 5 1 3 1 2    
.10 .20 .23 .09 .14 .16 .13 .09 .11 .33 .20 .32    
(1) (5) (5) (1) (2) (5) (2) (1) (1) (6) (3) (6)    
1 5 4 4 1 2 2 1 2 5 1 5    
3
3352 / A2
福岡 / 福岡
45歳 / 49Kg
F0
L0
-
5.56
34.92
6.08
37.88
50
39.36
42
34.16
  3 7 9   8 12 9   6 11 3 10     3R
6 6 6   6 6 6   6 6 6 6    
.19 .17 .13   .11 .14 .15   .08 .17 .11 .10    
(4) (3) (5)   (1) (1) (3)   (3) (2) (4) (2)    
2 3 3   2 3 4   2 5 3 3    
4
4364 / A1
福岡 / 宮崎
29歳 / 53Kg
F0
L0
-
7.18
56.90
7.61
63.77
16
34.88
59
30.49
  4 12 7 11 4 12 9 12 3 10 7 10     7R
6 5 2 1 2 4 3 1 4 4 3 3    
.21 .18 .21 .10 .14 .15 .14 .09 .18 .21 .19 .25    
(6) (4) (3) (3) (4) (4) (1) (1) (5) (3) (2) (5)    
4 6 1 1 2 6 2 1 3 6 2 1    
5
3734 / A1
福岡 / 福岡
40歳 / 50Kg
F1
L0
-
5.97
45.92
5.09
34.33
33
33.33
52
35.82
  6 11 7   5 9 6 12 8 11 6 10     6R
6 4 1   4 5 1 3 1 2 4 4    
.12 .23 .32   .17 .19 .03 .16 .25 .22 .25 .09    
(3) (3) (6)   (5) (4) (2) (4) (5) (6) (4) (1)    
2 2 2   3 4 1 5 2 6 3 4    
6
3714 / B1
福岡 / 福岡
39歳 / 56Kg
F0
L0
-
5.01
26.92
4.89
29.03
62
43.75
49
34.62
  3 10 1   4 9 6   4 9 4 10     4R
5 5 2   1 2 3   1 6 3 5    
.21 .16 .06   .13 .14 .02   .10 .15 .27 .11    
(5) (3) (1)   (2) (1) (1)   (2) (1) (3) (3)    
5 5 2   1 2 2   3 6 2 6