住之江

第55回デイリースポーツ旗争奪ホワイトベア競走

【10R】 特別選抜B戦
H1800m
1 2 郷原 章平 1.47.9 差し (3) 差し (3) 0.14 0.14
2 3 秦 英悟 1.49.3 (6) (6) 0.23 0.23
3 6 山田 雄太 1.50.2 (1) (1) 0.12 0.12
4 1 川上 聡介 1.51.0 (2) (2) 0.12 0.12
5 4 長野 壮志郎 1.53.5 (4) (4) 0.15 0.15
6 5 宇野 弥生 1.54.2 (5) (5) 0.16 0.16
天候 風向 風速 波高
曇り 2m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 2-3-6 3,440円 12
3連複 2=3=6 1,510円 6
2連単 2-3 940円 4
2連複 2=3 570円 3
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 2=3 180円 2
2=6 490円 9
3=6 330円 4
単勝 2 230円
複勝 2 120円
3 320円
投票締切 14:55
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3848 / A2
愛知 / 愛知
36歳 / 55Kg
F0
L0
-
6.33
40.00
5.14
32.14
33
0.00
14
0.00
  10   5 11 3 11 6 12 5 10 4 10     4R
5   6 4 2 3 1 2 5 2 6 1    
.15   .07 .15 .15 .10 .10 .26 .16 .55 .19 .14    
(4)   (2) (6) (4) (2) (2) (6) (5) (6) (3) (3)    
3   1 3 4 3 1 2 5 5 6 4    
2
4193 / A1
福岡 / 福岡
32歳 / 55Kg
F0
L0
-
6.26
42.72
0.00
0.00
2
0.00
21
0.00
  4 10 2 10 11   5 12 4 11 2 10     2R
3 2 4 5 1   1 4 3 4 3 2    
.05 .10 .15 .14 .07   .17 .04 .08 .28 .09 .23    
(1) (2) (2) (1) (1)   (3) (1) (1) (6) (1) (6)    
2 5 1 4 1   1 3 1 5 1 1    
3
4427 / A2
大阪 / 大阪
28歳 / 52Kg
F0
L0
-
6.59
47.00
6.29
47.11
22
0.00
51
0.00
  5 11 5   3 12 2 8 3 12 3 10     3R
2 4 1   5 6 1 3 4 6 4 3    
.31 .20 .06   .29 .29 .06 .26 .08 .15 .10 .12    
(3) (6) (1)   (6) (6) (1) (5) (1) (6) (1) (1)    
3 6 2   5 5 1 2 1 5 1 2    
4
4155 / A2
福岡 / 福岡
33歳 / 58Kg
F0
L0
-
5.66
39.81
6.10
41.38
1
0.00
36
0.00
  11   6 12 7 11 3 10 4 12 5 10     5R
5   1 2 5 5 2 3 5 2 1 4    
.16   .16 .12 .18 .11 .21 .27 .11 .05 .15 .12    
(3)   (3) (1) (5) (3) (5) (1) (3) (2) (6) (1)    
2   1 2 4 4 2 3 5 6 2 5    
5
4183 / A1
愛知 / 埼玉
28歳 / 46Kg
F1
L0
-
6.26
43.75
7.62
57.14
20
0.00
57
0.00
  5 12 4 11 5 11 5 9 2 10 6 10     6R
1 4 3 2 6 6 2 1 6 3 3 5    
.25 .11 .17 .07 .08 .16 .20 .06 .28 .36 .30 .15    
(1) (1) (5) (1) (1) (6) (4) (1) (5) (5) (5) (4)    
1 6 2 2 1 6 4 2 4 6 4 6    
6
4150 / A2
静岡 / 静岡
32歳 / 55Kg
F0
L0
-
6.62
48.54
7.40
70.00
10
0.00
59
0.00
  2 10 11   1 6 5 11 5 11 7 10     7R
4 6 5   2 2 5 3 2 5 1 6    
.20 .17 .13   .16 .14 .09 .17 .14 .17 .21 .16    
(2) (6) (4)   (1) (5) (1) (4) (4) (4) (3) (5)    
4 6 6   1 1 2 1 3 6 1 3