唐 津

日本MB選手会会長杯

【11R】 選抜戦
H1800m
1 2 渡邊 伸太郎 1.48.9 まくり (5) まくり (5) 0.16 0.16
2 5 一色 雅昭 1.50.8 (3) (3) 0.09 0.09
3 4 梶原 正 1.52.0 (6) (6) 0.19 0.19
4 1 山口 高志 1.53.0 (2) (2) 0.08 0.08
5 6 本岡 勝利 1.53.9 (1) (1) 0.05 0.05
6 3 丸尾 義孝 1.55.0 (4) (4) 0.13 0.13
天候 風向 風速 波高
曇り 西 6m 5cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 2-5-4 46,630円 65
3連複 2=4=5 4,510円 12
2連単 2-5 4,570円 12
2連複 2=5 2,600円 7
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 2=5 1,090円 9
2=4 710円 6
4=5 1,770円 12
単勝 特払い 70円
複勝 2 630円
5 630円
投票締切 14:02
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
4222 / A1
佐賀 / 佐賀
32歳 / 51Kg
F0
L0
-
5.93
40.48
5.81
41.33
52
28.78
59
35.15
  5 11 2 12 3 10 2 5 7 11 5 11     5R
3 1 6 6 2 4 2 1 4 2 2 1    
.26 .11 .12 .02 .10 .16 .20 .18 .13 .24 .13 .16    
(4) (1) (4) (1) (2) (4) (4) (3) (1) (1) (4) (5)    
1 1 4 5 1 3 2 1 1 3 1 4    
2
3284 / A2
佐賀 / 佐賀
46歳 / 53Kg
F1
L0
-
6.48
46.73
6.08
43.09
15
35.14
74
37.32
  4 12 9   4 11 3 10 6 12 6 11     6R
2 3 1   4 4 2 1 1 3 3 2    
.31 .26 .03   .24 .24 .29 .26 .13 .21 .17 .09    
(6) (4) (1)   (4) (5) (2) (4) (1) (3) (3) (3)    
2 1 1   2 4 5 2 1 4 3 1    
3
3333 / A1
徳島 / 徳島
45歳 / 52Kg
F0
L0
-
6.65
50.44
6.95
56.41
45
38.36
38
27.57
  5 12 4 9 7 12 4 10 5 10 2 11     2R
4 2 5 5 1 2 1 4 2 5 1 3    
.21 .20 .10 .13 .14 .18 .11 .23 .20 .27 .20 .19    
(2) (2) (1) (5) (1) (2) (1) (3) (5) (3) (2) (6)    
4 3 6 4 1 4 1 3 2 4 1 6    
4
3714 / B1
福岡 / 福岡
39歳 / 55Kg
F0
L0
-
5.26
30.00
5.56
33.33
43
24.67
84
29.35
  4   2 11 9   2 9 6 11 7 11     7R
4   4 6 1   3 5 4 6 1 4    
.18   .14 .29 .11   .20 .15 .17 .28 .11 .08    
(2)   (5) (6) (2)   (4) (2) (5) (4) (1) (2)    
3   3 6 4   6 3 3 5 1 3    
5
3536 / B1
愛知 / 愛知
47歳 / 56Kg
F0
L0
-
5.70
40.26
6.52
48.00
39
33.56
82
37.91
  3 7 9   1 6 6   4 10 6 11     6R
4 2 6   1 3 4   2 6 1 5    
.14 .26 .16   .13 .17 .31   .16 .31 .15 .05    
(2) (6) (6)   (2) (4) (3)   (1) (5) (1) (1)    
1 4 5   1 6 3   4 5 2 2    
6
4219 / B1
広島 / 広島
32歳 / 55Kg
F0
L0
-
4.30
18.63
4.18
17.65
53
31.03
35
25.76
  9   4 8 6   3 11 5 11 7 11     7R
2   6 3 1   6 4 3 5 2 6    
.12   .10 .22 .11   .34 .18 .14 .27 .22 .13    
(3)   (1) (3) (1)   (5) (3) (3) (3) (6) (4)    
4   4 4 1   3 3 4 6 5 5