丸 亀

第3回琴参バスカップ

【10R】 特別選抜戦
H1800m
1 1 岡本 猛 1.47.6 逃げ (6) 逃げ (6) 0.16 0.16
2 4 木村 浩士 1.49.0 (3) (3) 0.11 0.11
3 5 岡瀬 正人 1.51.4 (4) (4) 0.12 0.12
4 6 小宮 淳史 1.51.8 (2) (2) 0.10 0.10
5 3 南野 利騰 1.52.5 (5) (5) 0.13 0.13
6 2 山崎 哲司 1.53.7 (1) (1) 0.09 0.09
天候 風向 風速 波高
南東 1m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-4-5 4,910円 19
3連複 1=4=5 2,740円 10
2連単 1-4 910円 4
2連複 1=4 1,010円 3
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=4 360円 7
1=5 300円 3
4=5 860円 12
単勝 1 190円
複勝 1 150円
4 470円
投票締切 19:34
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3736 / A2
大阪 / 大阪
40歳 / 52Kg
F0
L0
-
5.56
34.82
5.14
31.82
2
30.61
16
37.21
  7 10 5 11 4 10 8   3 9 6 10     6R
4 1 2 3 3 5 2   1 4 3 1    
.14 .27 .12 .14 .17 .13 .12   .12 .12 .13 .16    
(3) (4) (2) (1) (4) (1) (5)   (3) (1) (1) (6)    
2 4 2 4 4 2 2   1 3 3 1    
2
4080 / A1
愛知 / 愛知
35歳 / 54Kg
F1
L0
-
6.92
57.89
6.97
59.38
37
20.41
43
32.18
  6 12 5 10 8 11 9   5 11 4 10     4R
2 4 1 2 1 3 5   1 3 5 2    
.11 .16 .08 .18 .17 .24 .11   .18 .11 .16 .11    
(4) (3) (1) (4) (3) (3) (2)   (5) (2) (1) (3)    
5 4 1 3 1 2 4   2 4 4 6    
3
4405 / A2
石川 / 石川
28歳 / 52Kg
F0
L0
-
5.86
40.98
4.63
26.32
32
2.86
45
42.53
  7   6 12 4 7 8 12 6 10 5 10     5R
2   4 4 6 5 1 2 4 4 1 3    
.07   .11 .14 .23 .33 .07 .15 .11 .07 .11 .12    
(1)   (2) (1) (5) (5) (3) (1) (1) (1) (2) (4)    
1   4 3 3 5 1 2 1 4 1 5    
4
4113 / B1
群馬 / 群馬
33歳 / 56Kg
F0
L0
-
5.55
40.35
0.00
0.00
5
21.57
64
26.32
  2 11 1 5 2   3 12 4 10 3 10     3R
4 6 4 3 2   2 5 2 3 2 4    
.15 .12 .22 .14 .20   .20 .16 .13 .16 .15 .10    
(4) (1) (5) (3) (3)   (5) (2) (4) (5) (5) (2)    
3 4 2 3 2   2 3 3 5 3 2    
5
3746 / A1
岡山 / 岡山
38歳 / 52Kg
F0
L0
-
6.70
50.00
6.11
31.58
45
60.00
55
42.35
  11   8 12 6 12 6 10 4 9 7 10     7R
1   4 2 3 2 6 5 1 5 2 5    
.21   .25 .18 .19 .25 .21 .12 .11 .19 .14 .13    
(3)   (2) (4) (4) (6) (1) (4) (3) (5) (3) (5)    
1   3 2 2 6 4 6 2 5 4 3    
6
3890 / A2
岡山 / 岡山
38歳 / 57Kg
F1
L0
-
5.72
38.46
5.24
40.00
49
26.83
30
42.17
  5 9 1 9 3 11 9   8 11 3 10     3R
2 4 1 3 3 5 2   1 5 1 6    
.26 .21 .15 .24 .23 .33 .15   .38 .13 .09 .09    
(3) (6) (1) (6) (4) (5) (4)   (6) (3) (1) (1)    
2 3 1 6 3 5 2   2 6 1 4