蒲 郡

中日スポーツ金杯 2014新春特別覇者決定戦

【10R】 特別選抜B戦
H1800m
1 4 吉田 慎二郎 1.47.1 まくり (4) まくり (4) 0.21 0.21
2 6 塩崎 優司 1.48.3 (5) (5) 0.21 0.21
3 5 浅野 由将 1.48.9 (6) (6) 0.37 0.37
4 2 宇野 博之 1.50.8 (1) (1) 0.12 0.12
5 3 河合 三弘 (2) (2) 0.15 0.15
6 1 牧原 崇 (3) (3) 0.15 0.15
天候 風向 風速 波高
西 3m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 4-6-5 8,930円 39
3連複 4=5=6 1,560円 8
2連単 4-6 3,430円 16
2連複 4=6 2,740円 11
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 4=6 800円 13
4=5 390円 6
5=6 1,060円 14
単勝 4 400円
複勝 4 240円
6 760円
投票締切 19:27
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
1
4303 / A2
愛知 / 愛知
30歳 / 50Kg
F0
L0
-
5.51
32.28
5.42
32.89
23
38.93
54
35.06
  8   9 12 4 10 11   4 9 5 9 7 10 7R
1   6 4 5 4 2   4 1 4 5 4 1
.22   .22 .12 .18 .06 .17   .07 .25 .28 .17 .29 .21
(5)   (5) (3) (6) (3) (2)   (2) (3) (5) (5) (5) (4)
3   3 4 5 3 3   1 2 5 5 5 6
2
4129 / B1
愛知 / 愛知
33歳 / 54Kg
F0
L0
-
4.88
29.06
5.05
30.00
50
26.22
31
30.61
  1 8 5 10 6   3 11 2 10 5 10 7 10 7R
6 5 1 2 4   3 6 1 4 5 6 3 2
.03 .17 .13 .21 .18   .18 .31 .23 .19 .28 .18 .27 .21
(1) (3) (1) (6) (2)   (2) (6) (1) (3) (5) (5) (4) (4)
2 6 2 2 4   1 6 2 1 4 5 3 4
3
3690 / A2
愛知 / 愛知
43歳 / 51Kg
F0
L0
-
6.05
41.86
4.85
27.78
53
28.82
63
36.65
  4 11 4 9 5   4 12 7 12 4 10 6 10 6R
4 6 4 1 6   3 2 1 3 6 2 2 3
.17 .13 .24 .23 .14   .21 .11 .17 .13 .16 .16 .23 .37
(2) (1) (2) (6) (1)   (2) (4) (1) (4) (3) (4) (3) (6)
2 2 1 2 3   4 6 1 3 3 6 3 5
4
4228 / B1
愛知 / 岐阜
30歳 / 58Kg
F0
L0
-
5.69
37.50
4.60
25.37
70
49.71
52
37.32
  2 8 2 6 3   2 8 5 11 4 9 4 10 4R
2 4 4 6 1   1 3 5 5 2 6 3 4
.36 .13 .15 .13 .18   .12 .11 .17 .13 .16 .16 .08 .12
(5) (2) (4) (5) (2)   (2) (1) (2) (2) (3) (4) (3) (1)
3 5 1 6 2   1 1 5 4 2 6 3 1
5
4160 / B1
愛知 / 愛知
32歳 / 53Kg
F0
L0
-
4.61
28.00
5.16
32.79
57
51.68
77
41.14
  1 5 4   5 12 6   2 8 3 7 4 10 4R
3 1 5   4 2 6   3 5 4 2 2 5
.04 .09 .22   .17 .13 .17   .28 .13 .14 .07 .07 .15
(2) (1) (1)   (2) (2) (5)   (3) (1) (3) (1) (2) (2)
1 1 6   2 2 3   5 3 1 2 2 3
6
3730 / A2
愛知 / 愛知
41歳 / 51Kg
F0
L0
-
6.45
47.01
6.63
54.29
67
30.67
43
40.00
  7   6 12 5 10 3 9 5   6 12 5 10 5R
3   4 6 2 1 5 3 1   3 5 3 6
.13   .07 .16 .29 .17 .27 .09 .14   .11 .25 .14 .15
(4)   (1) (5) (6) (6) (5) (2) (1)   (3) (5) (3) (2)
2   3 5 6 4 3 3 1   3 4 5 2