住之江

貝塚市制70周年記念競走

【10R】 準優勝戦
H1800m
1 4 濱野谷 憲吾 1.48.7 まくり (3) まくり (3) 0.14 0.14
2 1 竹村 明 1.50.1 (2) (2) 0.13 0.13
3 3 滝沢 芳行 1.51.2 (6) (6) 0.25 0.25
4 6 佐々木 英樹 1.52.2 (1) (1) 0.07 0.07
5 5 加瀬 智宏 1.52.9 (5) (5) 0.16 0.16
6 2 松本 勝也 1.53.0 (4) (4) 0.15 0.15
天候 風向 風速 波高
曇り 3m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 4-1-3 4,570円 23
3連複 1=3=4 540円 3
2連単 4-1 1,070円 5
2連複 1=4 400円 2
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=4 160円 1
3=4 220円 3
1=3 240円 7
単勝 4 370円
複勝 4 110円
1 100円
投票締切 19:21
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
1
3120 / B1
大阪 / 大阪
52歳 / 54Kg
F0
L0
-
3.90
18.89
5.59
36.36
20
38.00
32
31.63
  3   3 10 10   3 10 4 8 6 10     6R
1   2 3 5   6 5 4 1 3 1    
.10   .11 .22 .17   .12 .07 .18 .11 .07 .14    
(2)   (4) (3) (1)   (3) (1) (4) (1) (2) (3)    
1   3 2 2   3 1 6 1 2 2    
2
3529 / A1
兵庫 / 兵庫
42歳 / 52Kg
F0
L0
-
6.71
51.72
6.96
48.00
2
25.71
66
35.29
  4 12 5 10 8 12 8 12 6 9 7 10     7R
3 2 4 1 6 5 2 3 4 1 4 2    
.09 .13 .08 .12 .10 .24 .24 .07 .19 .14 .29 .13    
(1) (5) (2) (1) (1) (5) (3) (1) (3) (2) (4) (2)    
1 2 2 1 1 4 5 2 2 1 3 6    
3
3381 / A1
埼玉 / 埼玉
45歳 / 52Kg
F0
L0
-
6.33
46.79
5.50
36.36
75
39.62
89
39.22
  6 11 10   2 6 6 11 6 10 4 10     4R
1 3 6   4 4 3 2 1 3 2 3    
.18 .11 .34   .12 .12 .18 .24 .16 .19 .17 .25    
(4) (1) (5)   (1) (1) (1) (5) (1) (6) (1) (6)    
4 5 6   1 1 2 3 1 2 4 3    
4
3590 / A1
東京 / 東京
39歳 / 55Kg
F0
L0
-
7.44
48.78
6.43
30.00
17
28.28
93
18.48
  6 12 8 12 6 11 9 12 7 11 5 10     5R
2 1 4 3 5 4 2 1 3 4 2 4    
.22 .09 .14 .17 .14 .11 .30 .12 .22 .22 .19 .07    
(6) (1) (3) (3) (2) (3) (6) (4) (4) (3) (5) (1)    
2 1 5 3 3 5 4 1 1 2 1 1    
5
3414 / A1
群馬 / 群馬
43歳 / 54Kg
F1
L0
-
5.98
37.98
6.45
48.39
59
30.21
13
37.62
  5 9 9   3 10 5 11 4 11 3 10     3R
1 4 2   3 2 3 5 1 2 2 5    
.21 .12 .28   .23 .18 .26 .17 .11 .27 .19 .16    
(4) (1) (6)   (4) (3) (6) (2) (2) (5) (5) (5)    
3 2 3   3 3 3 2 1 3 1 5    
6
3584 / A2
広島 / 広島
40歳 / 52Kg
F0
L0
-
6.45
50.00
5.24
41.18
37
35.45
36
29.67
  5 11 6   4 11 2 12 5 8 2 10     2R
6 4 1   2 3 5 4 1 5 2 6    
.19 .13 .09   .11 .09 .09 .10 .13 .19 .15 .15    
(3) (3) (2)   (3) (1) (1) (2) (5) (5) (5) (4)    
6 4 1   3 2 3 4 1 3 6 4