びわこ

近江米カップ

【10R】 選抜戦
H1800m
1 1 平見 真彦 1.49.0 逃げ (1) 逃げ (1) 0.15 0.15
2 4 川添 英正 1.50.6 (2) (2) 0.21 0.21
3 5 渡邊 哲也 1.52.3 (3) (3) 0.22 0.22
4 2 柴田 光 1.52.3 (4) (4) 0.23 0.23
5 6 佐竹 恒彦 1.53.2 (6) (6) 0.33 0.33
6 3 林 恵祐 1.57.4 (5) (5) 0.25 0.25
天候 風向 風速 波高
北東 3m 3cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-4-5 4,120円 16
3連複 1=4=5 1,740円 11
2連単 1-4 630円 2
2連複 1=4 550円 2
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=4 220円 3
1=5 300円 4
4=5 330円 5
単勝 1 150円
複勝 1 160円
4 270円
投票締切 15:17
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
4509 / B1
愛知 / 愛知
24歳 / 53Kg
F0
L0
-
4.65
22.11
4.36
18.18
33
21.05
34
27.12
  2 6 3   3 12 3 12 5 12 5 10     5R
5 3 2   5 6 1 4 5 2 4 1    
.12 .22 .13   .12 .23 .26 .14 .28 .09 .11 .15    
(2) (5) (3)   (1) (5) (6) (3) (3) (1) (5) (1)    
1 3 1   3 3 4 2 4 3 3 1    
2
3532 / A1
群馬 / 群馬
41歳 / 55Kg
F1
L0
-
6.31
49.07
6.61
47.37
52
38.67
64
39.71
  7 10 3 11 5 12 4 9 3 11 3 10     3R
4 2 6 5 1 3 2 4 1 2 4 2    
.28 .15 .27 .27 .19 .19 .29 .10 .24 .12 .19 .21    
(5) (5) (6) (4) (2) (2) (6) (3) (6) (3) (1) (2)    
3 3 3 1 2 4 1 2 3 4 4 4    
3
3928 / B1
福岡 / 福岡
37歳 / 58Kg
F0
L0
-
4.92
27.17
4.67
25.93
19
45.00
48
20.59
  4 11 7   7 10 4 12 3 10 7 10     7R
3 6 1   5 4 4 2 3 4 1 3    
.19 .14 .15   .23 .19 .27 .14 .19 .20 .15 .22    
(1) (2) (1)   (2) (4) (4) (3) (5) (2) (2) (3)    
1 5 2   3 2 3 6 5 4 1 6    
4
3566 / A1
福岡 / 福岡
43歳 / 50Kg
F0
L0
-
6.22
45.90
6.17
41.67
28
40.00
28
33.82
  3 10 4 12 4 11 3   4 12 6 10     6R
1 3 4 2 5 5 2   2 5 1 4    
.18 .09 .09 .07 .22 .20 .24   .17 .26 .27 .23    
(5) (3) (1) (2) (2) (2) (5)   (3) (6) (4) (4)    
2 4 2 2 3 6 3   2 5 3 2    
5
3461 / B1
静岡 / 静岡
46歳 / 54Kg
F0
L0
-
5.02
29.59
4.88
28.00
34
39.24
11
37.18
  4 10 10   3 11 1 9 5 10 4 10     4R
4 1 1   6 6 5 3 2 5 2 5    
.22 .16 .18   .14 .22 .09 .06 .21 .21 .14 .33    
(3) (6) (5)   (2) (6) (1) (1) (2) (5) (5) (6)    
3 1 5   4 3 3 3 2 5 3 3    
6
3769 / A1
滋賀 / 滋賀
40歳 / 51Kg
F0
L0
-
6.19
45.10
5.70
36.25
16
25.33
26
28.79
  5 12 3 8 3   6 11 5 11 1 10     1R
1 4 3 2 3   4 5 1 5 1 6    
.07 .15 .14 .13 .17   .15 .12 .14 .21 .14 .25    
(1) (2) (4) (4) (4)   (1) (1) (1) (6) (1) (5)    
1 5 S0 4 6   1 4 1 6 1 5