福 岡

お盆特選レース

【10R】 那の津選抜
H1800m
1 3 稗田 聖也 1.49.8 まくり (4) まくり (4) 0.11 0.11
2 4 松尾 昂明 1.51.0 (5) (5) 0.11 0.11
3 6 大場 広孝 1.53.0 (1) (1) 0.01 0.01
4 1 待鳥 雄紀 1.53.8 (2) (2) 0.01 0.01
5 5 森田 昭彦 (3) (3) 0.05 0.05
6 2 山一 鉄也 (6) (6) 0.13 0.13
天候 風向 風速 波高
3m 2cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 3-4-6 8,620円 27
3連複 3=4=6 3,170円 13
2連単 3-4 2,730円 10
2連複 3=4 1,320円 6
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 3=4 360円 6
3=6 770円 10
4=6 550円 7
単勝 3 330円
複勝 3 260円
4 150円
投票締切 15:11
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
4022 / A2
福岡 / 福岡
33歳 / 56Kg
F0
L0
-
5.40
37.72
5.68
40.43
64
53.85
22
16.13
  6 10 6 12 5 12 7   2 11 5 10     5R
4 6 1 4 3 5 3   4 2 4 1    
.36 .14 .18 .10 .16 .13 .01   .23 .41 .08 .11    
(5) (1) (5) (3) (1) (4) (1)   (5) (6) (2) (4)    
5 2 3 2 1 2 1   2 5 2 4    
2
3514 / A1
福岡 / 福岡
46歳 / 51Kg
F0
L0
-
6.46
50.72
6.95
51.35
70
29.73
64
25.00
  4 9 3 11 9   5 11 7 12 6 10     6R
4 1 3 2 5   1 2 3 4 4 2    
.13 .11 .18 .16 .16   .12 .17 .16 .17 .12 .11    
(4) (2) (1) (3) (2)   (3) (2) (2) (6) (4) (4)    
3 6 1 5 3   2 2 1 5 5 6    
3
4506 / B1
福岡 / 福岡
25歳 / 50Kg
F0
L0
-
4.59
23.30
5.09
35.38
46
43.75
8
40.54
  9   1 8 4 11 6 11 5 10 2 10     2R
5   2 1 4 3 3 6 5 3 5 3    
.11   .15 .16 .15 .13 .24 .13 .17 .13 .17 .01    
(2)   (1) (3) (2) (5) (3) (1) (4) (1) (5) (1)    
5   2 1 1 4 1 4 5 5 5 1    
4
4424 / A1
福岡 / 福岡
28歳 / 49Kg
F1
L0
-
6.65
45.90
5.98
32.65
55
25.00
23
20.69
  5 10 6 11 3 11 10   5 12 7 10     7R
1 2 4 6 3 6 3   2 5 3 4    
.06 .16 .06 .19 .18 .06 .16   .15 .14 .06 .01    
(1) (2) (2) (4) (2) (1) (1)   (2) (4) (1) (1)    
2 4 1 6 2 6 3   2 6 1 2    
5
3851 / B1
福岡 / 福岡
41歳 / 57Kg
F0
L0
-
5.13
33.33
5.09
28.26
56
65.22
66
13.64
  2 10 2   6 12 6 10 7 11 3 10     3R
4 3 4   1 2 4 4 5 3 2 5    
.36 .21 .18   .02 .15 .20 .26 .22 .32 .22 .05    
(4) (5) (1)   (1) (6) (1) (5) (4) (5) (3) (3)    
5 3 2   1 3 2 2 S0 6 3 5    
6
4272 / A2
福岡 / 福岡
31歳 / 59Kg
F0
L0
-
5.14
25.24
5.70
36.72
65
50.00
4
23.33
  9   4 11 2 12 7 12 3 10 3 10     3R
6   1 5 2 3 6 3 1 6 1 6    
.18   .08 .22 .20 .14 .11 .18 .19 .28 .18 .13    
(4)   (1) (6) (5) (5) (5) (3) (3) (6) (1) (6)    
3   1 4 2 5 3 2 3 6 1 3