唐 津

サッポロビールカップ

【11R】 選抜戦
H1800m
1 4 大平 誉史明 1.49.4 まくり差し (1) まくり差し (1) 0.05 0.05
2 3 藤川 利文 1.50.8 (6) (6) 0.22 0.22
3 5 池田 雄一 1.53.1 (2) (2) 0.11 0.11
4 2 草場 康幸 1.54.5 (3) (3) 0.11 0.11
5 1 後藤 陽介 1.54.6 (4) (4) 0.15 0.15
6 6 切田 潤二 1.55.9 (5) (5) 0.15 0.15
天候 風向 風速 波高
曇り 3m 3cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 4-3-5 27,070円 60
3連複 3=4=5 4,060円 13
2連単 4-3 3,140円 10
2連複 3=4 2,100円 5
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 3=4 460円 7
4=5 640円 10
3=5 2,530円 13
単勝 4 320円
複勝 4 120円
3 260円
投票締切 14:02
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
4062 / A2
愛知 / 愛知
34歳 / 55Kg
F0
L0
-
5.23
35.11
6.14
44.83
65
0.00
44
34.33
  6 10 1 12 11   6 10 4 10 5 11     5R
2 4 1 3 6   6 5 2 6 3 1    
.15 .17 .09 .20 .21   .14 .12 .16 .18 .07 .05    
(3) (2) (1) (2) (5)   (4) (1) (4) (4) (3) (1)    
2 5 1 4 6   6 3 1 4 3 5    
2
3892 / A1
佐賀 / 佐賀
37歳 / 53Kg
F0
L0
-
5.75
40.59
6.68
53.21
64
0.00
66
33.85
  5 11 4 12 9   1 12 3 10 4 11     4R
5 6 1 2 4   1 6 2 5 1 2    
.20 .12 .16 .26 .15   .09 .14 .12 .19 .18 .22    
(5) (1) (1) (6) (5)   (2) (2) (4) (6) (1) (6)    
6 5 1 6 2   1 3 1 5 1 4    
3
4250 / B1
福岡 / 福岡
30歳 / 53Kg
F0
L0
-
5.08
31.68
4.78
26.09
56
0.00
49
33.85
  2 10 3   1 5 11   6 11 7 11     7R
6 3 2   5 1 6   5 2 2 3    
.16 .15 .18   .14 .14 .08   .14 .11 .08 .11    
(2) (1) (2)   (1) (1) (4)   (5) (4) (1) (2)    
4 4 5   1 3 1   4 6 2 2    
4
3439 / A1
大阪 / 大阪
44歳 / 53Kg
F0
L0
-
6.36
45.31
9.06
94.12
20
0.00
80
54.69
  6   5 12 2 11 4 12 6 12 3 11     3R
4   4 6 2 1 1 3 4 1 3 4    
.20   .16 .18 .19 .05 .18 .17 .20 .06 .16 .11    
(5)   (1) (1) (1) (2) (5) (5) (6) (1) (1) (2)    
3   1 5 1 4 2 4 5 1 1 1    
5
4124 / B1
静岡 / 静岡
31歳 / 53Kg
F1
L0
-
5.05
37.50
4.00
28.57
19
0.00
74
22.81
  2   6 11 5 9 11   5 9 4 11     4R
4   6 5 2 1 3   6 1 4 6    
.11   .36 .15 .19 .10 .04   .20 .20 .22 .15    
(1)   (5) (5) (3) (2) (2)   (6) (2) (2) (4)    
1   4 4 1 3 4   6 2 3 3    
6
3682 / B1
山口 / 山口
40歳 / 49Kg
F0
L0
-
4.55
23.15
3.67
12.50
63
0.00
76
48.33
  8   4 8 5 11 10   5 9 7 11     7R
4   3 1 5 4 4   3 2 1 5    
.16   .19 .16 .18 .21 .14   .09 .18 .08 .15    
(4)   (4) (1) (2) (5) (3)   (1) (1) (1) (4)    
2   2 2 6 3 5   4 3 1 6