びわこ

日本トーター杯

【10R】 選抜戦
H1800m
1 5 伊藤 雄二 1.50.7 まくり (3) まくり (3) 0.15 0.15
2 4 平野 和明 1.52.2 (6) (6) 0.17 0.17
3 1 川口 貴久 1.52.3 (2) (2) 0.12 0.12
4 6 大石 和彦 1.53.8 (4) (4) 0.16 0.16
5 2 河野 武士 1.54.4 (1) (1) 0.09 0.09
6 3 浅見 昌克 1.54.8 (5) (5) 0.16 0.16
天候 風向 風速 波高
曇り 北東 4m 4cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 5-4-1 26,520円 78
3連複 1=4=5 1,500円 6
2連単 5-4 6,350円 22
2連複 4=5 3,170円 10
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 4=5 630円 10
1=5 410円 7
1=4 300円 4
単勝 特払い 70円
複勝 4 370円
投票締切 15:17
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
4128 / A2
東京 / 東京
33歳 / 54Kg
F1
L0
-
5.93
41.67
6.66
44.83
55
17.86
58
21.43
  7 11 3 9 3   1 11 3 12 4 10     4R
1 3 5 6 2   1 2 4 6 3 1    
.18 .17 .22 .14 .04   .16 .11 .19 .14 .18 .15    
(2) (1) (6) (5) (1)   (1) (2) (3) (2) (2) (3)    
4 3 4 3 6   1 3 3 3 3 3    
2
2904 / B1
岡山 / 岡山
53歳 / 54Kg
F0
L0
-
4.67
29.90
5.21
32.35
47
27.78
30
48.78
  2 10 8   2 9 6 11 5 11 5 10     5R
4 2 5   1 3 4 5 3 5 4 2    
.23 .22 .14   .15 .12 .11 .16 .14 .12 .17 .17    
(4) (2) (3)   (4) (2) (4) (5) (3) (2) (4) (6)    
4 2 4   1 5 3 2 2 3 3 5    
3
3629 / A1
埼玉 / 埼玉
43歳 / 51Kg
F0
L0
-
6.24
48.85
6.35
58.82
48
22.22
54
31.03
  8 12 6 10 5 11 7 12 5 10 7 10     7R
4 3 6 4 1 2 3 1 2 4 4 3    
.22 .25 .13 .04 .12 .07 .17 .19 .08 .13 .21 .12    
(2) (5) (1) (2) (2) (4) (1) (6) (1) (2) (4) (2)    
2 6 4 2 1 3 6 4 3 4 3 6    
4
4142 / A2
愛知 / 愛知
32歳 / 51Kg
F0
L0
-
5.74
34.74
5.95
31.82
66
34.48
60
51.72
  1 10 7 12 8 11 6   3 11 3 10     3R
1 3 4 6 2 4 5   3 4 2 4    
.25 .26 .22 .25 .16 .07 .19   .17 .14 .19 .16    
(3) (4) (4) (6) (5) (4) (5)   (1) (6) (1) (4)    
1 3 3 4 3 2 5   2 5 1 2    
5
3647 / B1
埼玉 / 埼玉
40歳 / 51Kg
F0
L0
-
5.33
32.03
5.82
41.18
35
36.67
33
12.00
  10   1 8 8   4 11 8 12 6 10     6R
4   2 2 1   5 6 3 4 1 5    
.24   .19 .11 .12   .03 .17 .24 .14 .09 .09    
(3)   (4) (1) (2)   (1) (6) (6) (2) (1) (1)    
4   2 5 1   1 5 3 6 1 1    
6
3624 / B1
静岡 / 静岡
44歳 / 54Kg
F0
L0
-
4.95
31.68
3.14
0.00
61
36.67
45
26.92
  1 9 3   4 11 2 8 2   3 10     3R
4 6 3   1 3 3 6 1   4 6    
.19 .08 .15   .11 .04 .17 .27 .18   .20 .16    
(2) (4) (3)   (2) (1) (2) (6) (3)   (3) (4)    
2 2 3   5 6 1 6 1   3 4