唐 津

西日本スポーツ杯

【11R】 選抜戦
H1800m
1 1 新美 進司 1.48.5 逃げ (6) 逃げ (6) 0.23 0.23
2 5 村上 橋蔵 1.50.0 (5) (5) 0.20 0.20
3 4 丸尾 義孝 1.51.6 (2) (2) 0.16 0.16
4 2 松野 京吾 1.52.4 (4) (4) 0.19 0.19
5 6 塩田 北斗 1.54.9 (3) (3) 0.16 0.16
6 3 永田 啓二 2.05.6 (1) (1) 0.15 0.15
天候 風向 風速 波高
2m 2cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-5-4 23,140円 51
3連複 1=4=5 2,580円 6
2連単 1-5 6,710円 17
2連複 1=5 2,190円 7
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=5 280円 5
1=4 190円 3
4=5 700円 8
単勝 1 170円
複勝 1 330円
投票締切 14:02
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3312 / A2
愛知 / 愛知
48歳 / 51Kg
F3
L0
-
6.00
44.00
6.00
41.67
42
43.81
39
38.89
  6   4 10 1 11 4 9 6 10 5 11     5R
5   4 3 1 2 5 3 5 5 3 1    
.28   .25 .19 .20 .16 .17 .15 .19 .36 .28 .23    
(5)   (3) (6) (4) (5) (6) (2) (5) (5) (4) (6)    
5   2 3 1 3 5 2 2 4 2 1    
2
3056 / A1
山口 / 山口
56歳 / 48Kg
F1
L0
-
6.75
50.00
7.10
55.17
20
32.88
49
31.91
  11   6 12 2 11 5 12 6 10 1 11     1R
1   3 3 2 3 1 2 3 4 1 2    
.15   .08 .13 .21 .20 .16 .12 .16 .33 .17 .20    
(2)   (4) (4) (6) (6) (2) (1) (4) (3) (3) (5)    
3   1 4 1 4 6 3 4 5 1 4    
3
4288 / A2
福岡 / 福岡
28歳 / 52Kg
F1
L0
-
6.15
40.18
6.65
55.00
24
46.61
64
30.95
  10   6 10 5 11 6 10 5 10 6 11     6R
2   4 1 4 6 2 1 4 2 4 3    
.12   .03 .12 .13 .11 .14 .16 .15 .22 .29 .16    
(5)   (1) (1) (4) (2) (1) (3) (4) (1) (3) (2)    
1   6 1 1 1 2 1 3 6 2 6    
4
3333 / A1
徳島 / 徳島
45歳 / 52Kg
F0
L0
-
6.91
49.66
6.75
50.00
53
31.19
72
28.00
  9   3 12 4 11 4 10 1 9 2 11     2R
4   3 6 2 1 4 2 1 2 2 4    
.16   .08 .10 .13 .11 .14 .18 .15 .13 .04 .19    
(4)   (2) (1) (3) (2) (5) (4) (5) (2) (3) (4)    
2   1 5 2 2 2 4 1 2 1 3    
5
4307 / B1
愛知 / 愛知
29歳 / 59Kg
F0
L0
-
3.67
17.20
4.44
22.22
34
38.77
81
34.48
  1   3 8 3 11 11   6 12 6 11     6R
6   2 3 5 4 4   1 2 2 5    
.20   .02 .18 .11 .08 .08   .13 .05 .32 .16    
(6)   (1) (3) (1) (1) (1)   (2) (1) (4) (2)    
5   2 1 1 6 4   5 2 4 2    
6
4566 / B1
福岡 / 福岡
25歳 / 54Kg
F1
L1
-
4.61
23.44
3.07
6.67
48
30.28
78
26.19
  3 9 7   2 7 3   4 12 5 11     5R
4 5 2   5 3 1   5 5 2 6    
.31 .14 .11   .16 .12 .10   .14 .10 .29 .15    
(6) (1) (1)   (3) (2) (2)   (2) (4) (5) (1)    
5 3 2   4 3 1   5 4 4 5