三 国

さつき第2戦

【6R】 一般
H1800m
1 3 小川 晃司 1.49.4 まくり差し (4) まくり差し (4) 0.13 0.13
2 6 岸田 崇 1.51.1 (3) (3) 0.12 0.12
3 2 長谷川 親王 1.51.9 (6) (6) 0.21 0.21
4 4 田中 和也 1.52.3 (5) (5) 0.16 0.16
5 1 松田 英数 (1) (1) 0.06 0.06
6 5 平瀬 城啓 (2) (2) 0.09 0.09
天候 風向 風速 波高
4m 3cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 3-6-2 65,610円 99
3連複 2=3=6 6,700円 17
2連単 3-6 8,870円 20
2連複 3=6 4,730円 13
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 3=6 1,000円 10
2=3 220円 3
2=6 1,460円 13
単勝 3 320円
複勝 3 220円
6 1,120円
投票締切 13:15
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3729 / B1
佐賀 / 佐賀
41歳 / 56Kg
F0
L0
-
4.43
26.00
5.33
33.33
15
36.11
21
41.67
  7   3 8 5   3 9 1 5 1 6     1R
6   1 2 4   3 6 4 2 2 1    
.24   .14 .22 .16   .16 .39 .24 .21 .14 .13    
(4)   (2) (4) (4)   (4) (6) (6) (6) (1) (4)    
5   2 3 5   6 6 6 5 2 5    
2
3660 / B1
香川 / 香川
43歳 / 59Kg
F0
L0
-
5.34
30.00
4.00
0.00
11
27.27
52
19.44
  5 9 8   2 6 7   6   2 6     2R
1 2 5   6 3 4   2   3 2    
.14 .14 .14   .17 .26 .07   .12   .14 .12    
(2) (5) (3)   (6) (5) (4)   (2)   (3) (3)    
2 4 5   6 5 4   4   4 3    
3
3352 / A2
福岡 / 福岡
44歳 / 49Kg
F0
L0
-
5.78
33.33
6.00
28.57
51
44.83
61
36.11
  10   6 10 6 11 3 11 3 10 6 10     10R
6   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6    
.05   .15 .17 .07 .20 .12 .14 .11 .11 .09 .18    
(1)   (2) (5) (1) (6) (3) (3) (3) (2) (2) (3)    
1   5 3 1 3 5 5 3 5 1 4    
4
4357 / A2
大阪 / 大阪
28歳 / 54Kg
F1
L0
-
5.08
35.64
5.78
55.56
47
24.32
13
24.24
  4 8 4 9 7 12 6 12 1 10 6 11     11R
5 6 2 1 2 3 4 4 1 2 3 2    
.15 .21 .15 .15 .21 .14 .15 .18 .17 .11 .21 .23    
(3) (6) (4) (3) (2) (2) (2) (3) (1) (2) (6) (2)    
2 2 1 1 2 2 3 2 1 3 4 2    
5
4339 / B1
富山 / 富山
28歳 / 51Kg
F0
L0
-
3.38
15.12
3.84
13.83
60
21.43
59
54.05
  1 7 2   10   2 11 2 8 2 6     2R
3 4 2   2   4 5 1 4 6 4    
.16 .28 .21   .14   .13 .27 .18 .28 .18 .16    
(2) (5) (3)   (1)   (5) (6) (4) (4) (5) (5)    
5 3 3   3   6 6 S2 4 6 6    
6
4707 / B2
大阪 / 大阪
24歳 / 48Kg
F0
L0
-
2.11
4.62
0.00
0.00
35
39.29
15
21.21
  1 6 4   4   1 8 7   1 6     1R
6 6 6   6   6 6 6   6 5    
.28 .13 .09   .06   .21 .09 .11   .16 .06    
(5) (2) (1)   (1)   (3) (1) (1)   (4) (1)    
6 6 6   6   4 5 6   6 2