大 村

GW特選レース

【11R】 選抜A戦
H1800m
1 5 山口 裕二 1.48.0 抜き (1) 抜き (1) 0.13 0.13
2 1 川上 昇平 1.49.0 (2) (2) 0.19 0.19
3 2 尾崎 鉄也 1.50.6 (3) (3) 0.21 0.21
4 3 森林 太 1.52.1 (4) (4) 0.21 0.21
5 4 津留 浩一郎 (5) (5) 0.25 0.25
6 6 柴田 友和 (6) (6) 0.28 0.28
天候 風向 風速 波高
西 2m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 5-1-2 10,020円 28
3連複 1=2=5 670円 5
2連単 5-1 2,500円 8
2連複 1=5 830円 4
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=5 220円 3
2=5 750円 10
1=2 240円 4
単勝 5 2,610円
複勝 5 270円
1 100円
投票締切 18:01
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3501 / A2
長崎 / 長崎
43歳 / 51Kg
F0
L0
-
7.19
62.60
6.82
53.85
15
40.00
53
36.25
  5 12 8 11 1 11 5 9 9 12 8 11     8R
1 3 6 6 1 4 3 1 1 2 6 1    
.19 .24 .13 .18 .08 .05 .09 .13 .07 .19 .23 .13    
(1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (6) (1)    
2 3 2 4 1 2 4 2 1 3 4 2    
2
2912 / A2
長崎 / 長崎
57歳 / 54Kg
F0
L0
-
5.51
37.04
5.20
33.64
69
24.14
74
38.41
  8 11 4 10 11   4 12 4 11 3 11     3R
2 3 4 1 6   3 2 1 4 1 2    
.32 .21 .19 .09 .01   .18 .41 .25 .14 .19 .19    
(3) (5) (1) (1) (1)   (5) (5) (1) (6) (2) (2)    
2 4 1 3 4   2 4 1 3 1 3    
3
3680 / A2
長崎 / 長崎
40歳 / 51Kg
F0
L0
-
5.71
41.03
6.17
45.33
24
47.37
49
31.21
  5 11 3 12 3 12 8 11 3 10 4 11     4R
3 5 5 2 1 4 4 2 1 5 1 3    
.27 .17 .29 .26 .16 .17 .19 .21 .23 .13 .20 .21    
(3) (2) (5) (6) (4) (5) (2) (5) (5) (2) (5) (3)    
1 2 3 4 1 3 2 5 4 3 4 4    
4
3773 / A1
長崎 / 長崎
38歳 / 54Kg
F1
L0
-
5.37
39.47
7.09
60.11
47
27.50
61
38.41
  1 11 6 11 3 10 4 11 5 10 1 11     1R
1 2 4 3 5 3 1 5 1 4 1 4    
.26 .23 .16 .29 .12 .16 .17 .13 .12 .21 .15 .21    
(6) (6) (1) (5) (2) (2) (4) (3) (1) (5) (3) (3)    
1 5 3 5 6 2 1 3 1 4 1 5    
5
3944 / A1
長崎 / 佐賀
34歳 / 51Kg
F1
L0
-
6.07
38.18
7.11
54.25
19
28.89
52
33.96
  3 11 8 12 6 11 1 12 3 11 5 11     5R
3 1 5 5 3 5 1 3 4 3 1 5    
.36 .20 .18 .17 .17 .05 .06 .67 .11 .11 .13 .25    
(5) (4) (2) (2) (4) (2) (2) (6) (1) (5) (4) (5)    
3 3 1 2 5 3 6 2 1 4 1 1    
6
4023 / B1
福岡 / 福岡
35歳 / 51Kg
F0
L0
-
4.08
20.00
4.53
23.53
35
37.50
22
37.79
  3 7 4   3 8 5 12 4 12 4 11     4R
4 5 6   4 1 2 4 2 4 3 6    
.26 .14 .25   .15 .12 .15 .34 .29 .19 .19 .28    
(1) (3) (4)   (3) (3) (3) (2) (4) (3) (4) (6)    
1 4 6   3 2 6 3 4 4 2 6