下 関

下関市議会議長杯争奪クリスタルカップ

【10R】 選抜戦
H1800m
1 3 吉田 光 1.48.3 まくり (5) まくり (5) 0.17 0.17
2 4 竹田 辰也 1.50.1 (6) (6) 0.17 0.17
3 1 河村 了 1.50.5 (2) (2) 0.11 0.11
4 2 岡田 憲行 1.51.8 (4) (4) 0.15 0.15
5 6 天野 友和 (3) (3) 0.12 0.12
6 5 小坂 尚哉 (1) (1) 0.10 0.10
天候 風向 風速 波高
5m 5cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 3-4-1 16,610円 44
3連複 1=3=4 910円 5
2連単 3-4 4,720円 15
2連複 3=4 2,250円 9
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 3=4 340円 5
1=3 160円 2
1=4 260円 3
単勝 特払い 70円
複勝 特払 0円
投票締切 15:40
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
4308 / A1
愛知 / 愛知
29歳 / 50Kg
F0
L0
-
6.63
50.79
5.43
34.78
51
34.80
14
40.34
  3 12 1 10 3 12 5 12 7 11 7 10     7R
5 6 1 4 2 3 3 1 3 1 4 1    
.18 .20 .16 .08 .18 .16 .26 .18 .15 .16 .15 .17    
(6) (6) (2) (2) (2) (6) (5) (4) (1) (4) (5) (5)    
3 4 1 1 3 2 3 1 2 3 3 3    
2
3872 / A1
大阪 / 大阪
36歳 / 52Kg
F0
L0
-
6.47
44.83
6.45
45.45
14
38.37
70
31.38
  5 12 3 12 3 7 1 6 4 10 5 10     5R
1 4 2 3 4 6 1 3 4 6 4 2    
.14 .19 .14 .16 .19 .26 .17 .18 .10 .26 .26 .17    
(3) (3) (4) (4) (3) (5) (4) (2) (1) (6) (3) (5)    
3 6 2 5 5 4 1 1 1 3 4 4    
3
3809 / A2
佐賀 / 佐賀
37歳 / 48Kg
F0
L0
-
6.19
42.57
0.00
0.00
41
33.33
28
38.91
  11   3 10 6 9 7 11 5 12 4 10     4R
2   4 5 4 1 3 2 1 6 2 3    
.20   .10 .11 .21 .24 .10 .16 .13 .09 .19 .11    
(6)   (2) (4) (4) (5) (1) (3) (6) (1) (5) (2)    
2   5 4 6 1 2 5 3 4 6 1    
4
4239 / A2
山口 / 山口
28歳 / 52Kg
F1
L0
-
5.37
35.78
5.53
40.37
61
29.08
11
37.18
  6 10 8 11 5   6 9 8 11 6 10     6R
3 5 4 6 1   2 1 3 3 1 4    
.07 .45 .19 .20 .17   .20 .20 .08 .15 .14 .15    
(1) (6) (4) (3) (3)   (3) (3) (3) (2) (1) (4)    
1 6 3 4 1   2 1 4 5 1 2    
5
4295 / A1
兵庫 / 大阪
26歳 / 53Kg
F0
L0
-
6.73
53.33
6.76
58.82
25
36.36
61
41.63
  4 12 5 11 1 10 3 12 1 10 3 10     3R
6 5 4 2 1 3 2 3 1 4 2 5    
.27 .19 .17 .19 .19 .14 .14 .17 .11 .08 .11 .12    
(3) (3) (4) (1) (1) (1) (3) (3) (2) (1) (2) (3)    
2 5 5 1 3 2 1 4 2 6 1 6    
6
3905 / A2
愛知 / 愛知
35歳 / 56Kg
F0
L0
-
5.71
34.78
7.50
66.67
29
43.10
47
33.62
  7 11 10   7 10 3 9 3 11 5 10     5R
5 4 3   2 1 5 4 1 4 1 6    
.21 .17 .06   .21 .20 .10 .16 .24 .15 .33 .10    
(2) (4) (1)   (1) (3) (1) (1) (2) (2) (5) (1)    
1 3 2   2 3 6 2 1 6 3 5