若 松

公営レーシングプレス杯争奪若松覇者決定戦競走

【11R】 選抜戦
H1800m
1 1 稲田 浩二 1.47.5 逃げ (3) 逃げ (3) 0.12 0.12
2 6 廣瀬 将亨 1.48.9 (2) (2) 0.09 0.09
3 4 佐々木 康幸 1.50.4 (4) (4) 0.12 0.12
4 2 吉田 徳夫 1.51.3 (5) (5) 0.12 0.12
5 3 下條 雄太郎 (6) (6) 0.16 0.16
6 5 一色 雅昭 (1) (1) 0.06 0.06
天候 風向 風速 波高
4m 4cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-6-4 5,440円 18
3連複 1=4=6 1,140円 4
2連単 1-6 2,040円 6
2連複 1=6 1,430円 5
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=6 350円 5
1=4 140円 1
4=6 450円 8
単勝 1 110円
複勝 1 100円
6 610円
投票締切 20:05
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
1
4290 / A1
大阪 / 兵庫
28歳 / 55Kg
F0
L0
-
6.63
52.71
6.71
47.62
10
0.00
57
29.09
  7 10 4 12 4 10 5 12 7   5 10 8 11 8R
5 1 6 5 3 1 6 5 1   2 4 2 1
.13 .11 .17 .09 .09 .25 .11 .15 .23   .03 .09 .17 .12
(4) (1) (2) (1) (1) (6) (1) (1) (5)   (2) (1) (3) (3)
5 1 3 1 1 6 3 3 6   1 3 2 1
2
3452 / A2
愛知 / 愛知
42歳 / 54Kg
F0
L0
-
5.37
35.04
6.38
47.62
1
0.00
73
29.09
  7   6 11 7 12 9   9 12 6 11 5 11 5R
2   1 3 5 4 6   2 5 1 5 1 2
.13   .16 .15 .12 .19 .05   .13 .05 .19 .11 .13 .09
(4)   (1) (3) (1) (4) (1)   (2) (1) (1) (1) (1) (2)
3   1 6 2 6 1   2 6 1 4 1 4
3
4352 / A2
長崎 / 長崎
26歳 / 51Kg
F2
L0
-
6.29
45.97
7.39
61.11
12
0.00
50
28.07
  3 11 8 12 6   9 12 4 10 6 11 7 11 7R
6 3 4 3 5   1 2 5 4 5 3 1 3
.17 .26 .13 .28 .20   .14 .22 .16 .18 .20 .11 .21 .12
(1) (6) (2) (5) (1)   (3) (4) (2) (2) (2) (1) (5) (3)
2 4 3 4 2   2 2 2 3 4 5 2 5
4
3909 / A1
静岡 / 静岡
39歳 / 55Kg
F1
L0
-
6.28
38.53
0.00
0.00
43
0.00
30
34.96
  9 12 5 12 8   4 11 4 11 3 10 6 11 6R
3 2 3 1 5   4 1 6 5 3 5 1 4
.12 .21 .24 .25 .18   .18 .11 .18 .11 .18 .18 .10 .12
(1) (3) (4) (4) (2)   (1) (2) (3) (4) (3) (5) (1) (3)
5 4 6 2 5   1 1 3 4 1 6 1 3
5
3536 / B1
愛知 / 愛知
46歳 / 53Kg
F1
L0
-
5.79
41.90
5.04
32.14
37
0.00
11
23.58
  1 5 4   1 6 5   4 8 1 9 4 11 4R
4 6 1   3 2 5   4 3 4 6 1 5
.12 .26 .19   .18 .25 .18   .15 .19 .16 .31 .17 .16
(3) (6) (3)   (4) (4) (2)   (1) (6) (3) (6) (4) (6)
2 4 4   4 4 2   1 3 2 6 6 6
6
4040 / A2
兵庫 / 兵庫
33歳 / 56Kg
F1
L0
-
6.08
44.64
5.48
33.33
21
0.00
54
33.63
  6   5 10 7   7 10 8 12 7 12 7 11 7R
5   1 2 2   4 6 2 3 1 3 3 6
.14   .18 .16 .23   .13 .12 .13 .06 .13 .22 .11 .06
(2)   (2) (1) (5)   (2) (3) (2) (2) (4) (4) (1) (1)
5   1 4 4   4 3 2 2 1 2 4 2