児 島

BOAT Boy CUP

【11R】 選抜戦
H1800m
1 1 大平 誉史明 1.48.3 逃げ (4) 逃げ (4) 0.18 0.18
2 5 松元 弥佑紀 1.49.7 (5) (5) 0.19 0.19
3 6 幸田 智裕 1.50.6 (6) (6) 0.19 0.19
4 4 池上 裕次 1.51.3 (3) (3) 0.11 0.11
5 3 表 憲一 (1) (1) 0.03 0.03
6 2 沢田 昭宏 (2) (2) 0.09 0.09
天候 風向 風速 波高
曇り 南東 3m 3cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-5-6 3,320円 15
3連複 1=5=6 1,510円 9
2連単 1-5 690円 4
2連複 1=5 440円 2
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=5 180円 1
1=6 530円 8
5=6 530円 8
単勝 1 100円
複勝 1 100円
投票締切 15:50
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3439 / A1
大阪 / 大阪
43歳 / 53Kg
F0
L0
-
7.15
62.90
5.55
36.36
68
32.48
43
28.57
  8   1 11 5 11 8 11 6 10 8 11     8R
5   1 3 4 4 4 2 3 1 4 1    
.22   .21 .24 .09 .11 .15 .10 .18 .22 .16 .18    
(4)   (3) (5) (1) (2) (3) (1) (4) (5) (4) (4)    
3   1 4 1 2 2 2 2 4 2 1    
2
4411 / B1
大阪 / 大阪
26歳 / 54Kg
F0
L0
-
5.88
41.59
5.12
37.29
53
29.03
44
29.36
  2   5 10 3 9 6 12 7 11 4 11     4R
4   6 5 3 2 1 4 2 4 4 2    
.17   .22 .03 .20 .17 .18 .07 .20 .10 .19 .19    
(2)   (4) (1) (3) (5) (2) (2) (4) (1) (2) (5)    
1   6 2 1 5 1 5 2 4 1 6    
3
4003 / A2
石川 / 石川
34歳 / 53Kg
F0
L0
-
6.00
40.52
5.61
38.89
46
43.23
55
27.35
  8 11 7   6 12 4 9 5 12 8 11     8R
6 5 4   3 2 3 1 2 3 1 3    
.25 .22 .27   .17 .20 .23 .01 .19 .24 .14 .19    
(6) (3) (4)   (5) (2) (1) (1) (5) (4) (2) (5)    
4 1 5   4 2 1 1 5 4 1 5    
4
3245 / A1
埼玉 / 埼玉
48歳 / 50Kg
F0
L0
-
5.94
38.94
7.06
58.82
14
40.25
45
40.18
  6 12 10   8 12 5 10 7 12 6 11     6R
6 3 1   3 1 2 5 1 4 3 4    
.19 .13 .13   .30 .14 .21 .12 .20 .22 .09 .11    
(5) (6) (3)   (5) (1) (5) (3) (4) (3) (2) (3)    
4 3 4   4 1 1 5 1 5 1 4    
5
3862 / A1
沖縄 / 滋賀
38歳 / 55Kg
F0
L0
-
6.38
47.96
6.88
60.00
45
25.64
35
39.66
  4 12 6   6 11 7 10 1 11 7 11     7R
3 5 4   2 1 2 2 1 3 3 5    
.34 .06 .22   .16 .11 .17 .09 .13 .12 .30 .03    
(4) (1) (2)   (4) (2) (3) (2) (3) (2) (6) (1)    
4 5 1   2 1 3 3 2 5 2 2    
6
4068 / A2
静岡 / 静岡
32歳 / 52Kg
F1
L0
-
5.34
31.68
6.00
42.31
31
26.92
19
30.63
  8   7 10 7 11 4 10 4 10 7 11     7R
1   5 6 2 3 4 3 4 4 1 6    
.17   .22 .10 .26 .12 .25 .14 .12 .15 .22 .09    
(1)   (2) (2) (5) (4) (3) (4) (2) (1) (1) (2)    
1   3 3 2 3 3 2 4 6 1 3