芦 屋

九スポ杯争奪オール九州選抜戦

【3R】 一般
H1800m
1 6 小川 晃司 1.49.1 まくり差し (4) まくり差し (4) 0.25 0.25
2 5 松尾 昂明 1.49.9 (5) (5) 0.27 0.27
3 1 岩崎 正哉 1.52.4 (6) (6) 0.27 0.27
4 3 郷原 章平 1.53.6 (2) (2) 0.21 0.21
5 4 幸野 史明 (1) (1) 0.11 0.11
6 2 宮地 孝四朗 (3) (3) 0.21 0.21
天候 風向 風速 波高
南西 4m 4cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 6-5-1 39,150円 56
3連複 1=5=6 1,380円 5
2連単 6-5 13,180円 19
2連複 5=6 5,330円 10
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 5=6 670円 11
1=6 270円 3
1=5 190円 2
単勝 特払い 70円
複勝 6 650円
5 420円
投票締切 09:51
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3853 / A1
福岡 / 福岡
39歳 / 55Kg
F1
L0
-
6.36
39.00
7.11
50.54
50
41.30
52
29.33
  3 11 4 8 10   5 12 7 12 3 7     7R
3 5 4 1 6   2 1 1 3 1 4    
.18 .19 .27 .12 .18   .19 .19 .14 .07 .25 .18    
(5) (6) (6) (5) (5)   (5) (5) (3) (2) (4) (6)    
5 4 1 1 1   2 3 1 S1 3 3    
2
4212 / B1
福岡 / 福岡
28歳 / 55Kg
F0
L0
-
4.00
18.18
3.91
18.52
27
39.34
25
31.34
  6   1 11 6   1 9 9   3 8     8R
3   4 6 2   3 4 1   2 6    
.22   .16 .15 .16   .29 .05 .09   .27 .29    
(2)   (1) (4) (4)   (6) (1) (2)   (5) (5)    
6   5 6 6   6 5 2   6 4    
3
4193 / A1
福岡 / 福岡
30歳 / 53Kg
F0
L0
-
6.50
45.19
7.69
68.75
26
38.46
28
26.23
  2 10 4 12 6 12 8   1 11 3 11     11R
4 6 2 1 3 6 1   1 3 3 1    
.16 .11 .11 .20 .06 .13 .09   .11 .04 .27 .05    
(1) (1) (1) (4) (1) (3) (4)   (1) (2) (5) (1)    
1 4 4 1 2 5 1   3 3 4 1    
4
4406 / B1
福岡 / 福岡
27歳 / 48Kg
F0
L0
-
2.94
7.84
4.45
19.05
21
23.33
47
26.76
  1 5 4   3   5 9 8   3 9     9R
3 4 5   3   4 3 2   4 3    
.18 .25 .26   .11   .11 .08 .21   .21 .17    
(1) (6) (5)   (2)   (2) (4) (3)   (2) (4)    
5 6 5   3   6 2 4   5 2    
5
4424 / A2
福岡 / 福岡
27歳 / 49Kg
F0
L0
-
5.93
36.50
6.38
47.13
63
30.61
49
44.74
  7 11 2 11 4 10 11   6 11 3 10     10R
5 6 4 1 2 3 1   4 6 5 2    
.06 .16 .11 .08 .17 .14 .18   .07 .10 .11 .15    
(1) (4) (2) (1) (3) (3) (6)   (1) (4) (1) (2)    
4 5 2 2 3 6 1   3 6 2 4    
6
3352 / B1
福岡 / 福岡
44歳 / 48Kg
F1
L0
-
5.24
24.04
5.25
27.08
15
26.83
50
25.42
  2 8 3   2   9   2   3      
6 6 6   6   6   6   6      
.16 .01 .25   .14   .06   .16   .21      
(1) (3)   (6)   (2)   (3)   (2)      
4 F 3   5   4   5   1