宮 島

第33回報知エキサイトカップ

【11R】 選抜戦
H1800m
1 1 杉山 正樹 1.50.1 逃げ (2) 逃げ (2) 0.09 0.09
2 6 竹上 真司 1.50.4 (1) (1) 0.08 0.08
3 3 別府 昌樹 1.51.9 (6) (6) 0.27 0.27
4 2 長田 頼宗 1.53.4 (4) (4) 0.17 0.17
5 5 宮下 元胤 1.53.5 (5) (5) 0.18 0.18
6 4 藤田 竜弘 1.56.1 (3) (3) 0.14 0.14
天候 風向 風速 波高
1m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-6-3 2,260円 7
3連複 1=3=6 530円 2
2連単 1-6 960円 3
2連複 1=6 690円 3
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=6 140円 2
1=3 160円 3
3=6 250円 4
単勝 1 110円
複勝 1 100円
投票締切 16:06
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
4084 / A1
愛知 / 愛知
32歳 / 54Kg
F0
L0
-
7.09
58.00
7.40
60.00
44
33.70
66
32.32
  6 12 7 11 10   8 12 5 11 7 11     7R
6 3 3 1 5   2 1 4 2 3 1    
.16 .22 .16 .08 .18   .10 .20 .24 .11 .27 .09    
(1) (1) (2) (1) (4)   (2) (5) (6) (2) (2) (2)    
2 1 1 1 3   S0 1 3 3 2 1    
2
4266 / A1
東京 / 神奈川
27歳 / 53Kg
F0
L0
-
6.38
51.08
6.18
45.45
39
29.67
70
36.96
  7 12 5 10 8 12 7   8 12 5 11     5R
3 6 5 4 1 1 6   1 5 3 3    
.22 .23 .17 .29 .08 .10 .26   .17 .19 .30 .27    
(4) (2) (5) (5) (1) (1) (3)   (2) (6) (3) (6)    
2 5 3 6 1 2 3   1 4 2 4    
3
3873 / A1
広島 / 広島
36歳 / 51Kg
F0
L0
-
6.03
44.90
7.19
59.72
53
30.64
40
39.44
  8 12 3 11 9   1 11 6 10 8 11     8R
2 1 4 6 5   1 2 4 2 1 4    
.25 .34 .07 .20 .12   .17 .11 .12 .38 .18 .17    
(3) (6) (2) (6) (3)   (1) (2) (4) (6) (4) (4)    
2 3 2 3 1   1 2 3 4 1 3    
4
4209 / A2
静岡 / 静岡
29歳 / 56Kg
F0
L0
-
5.46
33.33
5.90
35.00
25
34.30
17
28.83
  3 10 7 12 5 11 10   4 11 6 11     6R
5 4 6 4 2 1 6   1 5 1 5    
.20 .17 .18 .19 .13 .18 .16   .21 .19 .17 .18    
(1) (2) (3) (5) (5) (5) (2)   (5) (4) (2) (5)    
2 4 4 4 1 1 6   1 4 2 6    
5
4298 / A2
愛知 / 愛知
29歳 / 53Kg
F1
L0
-
5.34
30.23
5.70
30.00
57
40.54
36
27.75
  5 9 3 10 7 11 12   1 10 4 11     4R
5 4 3 1 6 3 5   1 6 2 6    
.11 .18 .05 .15 .14 .17 .15   .18 .17 .26 .14    
(2) (3) (1) (1) (4) (3) (1)   (1) (2) (5) (3)    
6 2 1 2 4 4 4   1 5 4 5    
6
3462 / A1
岡山 / 岡山
45歳 / 49Kg
F0
L0
-
6.31
49.57
6.14
38.78
35
32.26
42
30.99
  11   5 12 7 12 6 10 6 12 3 11     3R
1   3 5 4 6 2 1 5 2 1 2    
.14   .09 .13 .11 .22 .12 .12 .11 .11 .13 .08    
(1)   (1) (2) (2) (6) (2) (1) (2) (2) (1) (1)    
1   2 3 1 5 4 1 5 6 2 2