大 村

GW特選レース

【11R】 選抜A戦
H1800m
1 1 吉田 一郎 1.49.5 逃げ (4) 逃げ (4) 0.16 0.16
2 6 山本 浩輔 1.50.8 (1) (1) 0.12 0.12
3 2 榎 幸司 1.51.7 (2) (2) 0.14 0.14
4 4 村上 純 1.53.5 (6) (6) 0.23 0.23
5 3 落合 敬一 (5) (5) 0.22 0.22
6 5 浮田 圭浩 (3) (3) 0.14 0.14
天候 風向 風速 波高
西 2m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-6-2 7,190円 22
3連複 1=2=6 1,790円 8
2連単 1-6 2,170円 7
2連複 1=6 980円 4
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=6 780円 11
1=2 140円 1
2=6 1,290円 13
単勝 1 290円
複勝 1 120円
6 670円
投票締切 17:44
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3349 / A1
長崎 / 長崎
44歳 / 50Kg
F1
L0
-
6.46
48.57
6.41
47.83
55
26.53
50
27.37
  9 12 7 12 1 11 7 12 5 11 7 11     7R
4 2 3 3 1 2 3 4 1 5 2 1    
.27 .19 .21 .26 .11 .12 .17 .24 .15 .16 .21 .16    
(2) (6) (5) (5) (4) (3) (3) (4) (2) (1) (4) (4)    
3 3 3 5 2 3 2 5 1 3 1 1    
2
4171 / A2
長崎 / 長崎
29歳 / 53Kg
F0
L0
-
5.53
40.65
5.51
40.48
40
31.25
23
32.24
  7 11 10   8 11 7 11 7 12 8 11     8R
2 3 2   4 6 1 4 2 5 1 2    
.19 .17 .19   .09 .04 .14 .25 .19 .07 .09 .12    
(2) (1) (5)   (2) (2) (1) (5) (3) (2) (1) (1)    
2 1 3   5 4 1 6 2 3 1 3    
3
3151 / A2
長崎 / 長崎
48歳 / 53Kg
F0
L0
-
5.22
31.51
7.21
61.67
76
41.18
63
29.11
  5 11 4 11 8   2 12 7 10 2 11     2R
1 2 1 4 2   1 2 4 3 1 3    
.37 .19 .07 .13 .12   .13 .26 .19 .13 .19 .14    
(6) (3) (1) (3) (5)   (1) (6) (3) (1) (3) (2)    
2 5 1 2 1   5 4 5 3 1 5    
4
3919 / A1
岡山 / 岡山
37歳 / 51Kg
F0
L0
-
6.49
49.21
7.22
60.00
28
38.78
11
31.25
  6 11 1 9 7 12 8 11 4 10 1 11     1R
5 6 1 3 3 2 4 3 1 4 1 4    
.18 .19 .28 .13 .29 .14 .19 .19 .26 .21 .12 .23    
(3) (3) (4) (3) (5) (4) (4) (3) (2) (6) (5) (6)    
2 4 1 2 2 3 4 5 1 4 1 4    
5
4202 / A2
岡山 / 岡山
29歳 / 52Kg
F1
L0
-
5.64
41.23
5.22
32.76
21
40.43
44
31.25
  9   7 10 5 12 6 12 4 11 5 11     5R
6   4 4 1 3 4 5 4 3 1 5    
.27   .19 .11 .12 .11 .24 .23 .29 .19 .21 .22    
(2)   (3) (1) (1) (2) (5) (3) (4) (3) (2) (5)    
1   2 1 1 6 4 3 4 4 3 6    
6
4004 / B1
長崎 / 長崎
34歳 / 52Kg
F0
L0
-
5.32
27.59
4.54
21.79
71
35.48
43
24.68
  5 10 8   2 12 12   5 12 3 11     3R
3 5 1   2 4 6   2 4 1 6    
.32 .16 .13   .17 .09 .14   .12 .09 .09 .14    
(4) (2) (2)   (6) (1) (1)   (1) (4) (1) (2)    
1 5 2   2 2 6   2 4 1 2