住之江

第46回スポニチ杯争奪 なにわ賞

【4R】 一般戦
H1800m
1 5 荒井 輝年 1.47.2 まくり差し (1) まくり差し (1) 0.09 0.09
2 1 渡辺 浩司 1.48.8 (4) (4) 0.13 0.13
3 3 栩本 佑介 1.50.3 (2) (2) 0.11 0.11
4 2 1.51.4 (3) (3) 0.12 0.12
5 4 野中 義生 1.52.5 (5) (5) 0.13 0.13
6 6 和田 操拓 1.55.2 (6) (6) 0.26 0.26
天候 風向 風速 波高
1m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 5-1-3 1,820円 6
3連複 1=3=5 290円 1
2連単 5-1 600円 3
2連複 1=5 160円 1
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=5 120円 1
3=5 340円 6
1=3 220円 4
単勝 5 710円
複勝 5 100円
1 100円
投票締切 16:20
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
1
4256 / A1
福岡 / 大分
28歳 / 51Kg
F0
L0
-
6.88
50.51
7.92
70.83
18
40.00
79
42.86
  2 11 6 12 10   4 10 4 11 8   4 10 10R
4 5 4 5 1   3 2 5 3 6   1 4
.16 .21 .05 .27 .18   .06 .17 .17 .20 .15   .09 .24
(3) (4) (4) (4) (3)   (2) (5) (2) (6) (3)   (1) (4)
3 2 2 3 2   1 6 4 6 3   2 2
2
3570 / B1
青森 /
40歳 / 51Kg
F0
L0
-
4.18
20.00
5.39
44.44
55
42.86
26
0.00
  1   2 6 4   3 8 6   4 12 4 7 7R
2   6 6 3   1 3 4   4 6 2 3
.17   .25 .04 .21   .31 .29 .16   .14 .26 .13 .33
(2)   (6) (1) (6)   (6) (5) (5)   (3) (6) (4) (6)
2   6 4 5   5 4 4   3 3 4 6
3
4217 / B1
福岡 / 福岡
30歳 / 51Kg
F0
L0
-
3.66
18.18
3.63
25.00
71
40.00
88
0.00
  3 12 3 8 7   3   6 12 1 5 4  
3 6 1 2 4   4   5 5 2 5 3  
.10 .29 .12 .12 .17   .08   .15 .08 .14 .24 .11  
(3) (6) (1) (6) (3)   (1)   (4) (1) (3) (5) (2)  
6 6 2 6 2   2   6 4 3 5 3  
4
3294 / B1
静岡 / 静岡
46歳 / 53Kg
F0
L0
-
5.04
36.73
5.38
25.00
23
36.36
78
50.00
  1 8 1   2 6 2   1   3 7 4 8 8R
3 6 1   6 6 2   5   4 5 4 6
.12 .18 .19   .32 .38 .23   .22   .26 .13 .12 .27
(1) (5) (3)   (4) (6) (4)   (1)   (4) (5) (3) (6)
3 6 2   6 6 5   5   3 4 5 5
5
3685 / A1
岡山 / 岡山
38歳 / 55Kg
F1
L0
-
7.23
47.57
8.11
59.26
58
40.00
69
80.00
  7 11 11   5 10 7 12 4 9 5 10 4 9 9R
4 2 1   4 5 5 3 2 1 3 2 5 4
.07 .21 .14   .07 .16 .11 .21 .17 .09 .14 .12 .13 .21
(2) (4) (1)   (1) (2) (3) (4) (2) (2) (3) (2) (4) (2)
3 3 1   1 1 4 4 2 1 3 4 1 1
6
4649 / B2
京都 / 京都
27歳 / 50Kg
F1
L0
-
2.79
9.30
0.00
0.00
37
14.29
38
0.00
  3   3 12 8   1 5 5   1 6 1 4 1R
6   6 6 6   6 6 6   6 6 6 6
.20   .25 .26 .28   .12 .18 .31   .22 .17 .29 .26
(5)   (4) (3) (6)   (4) (2) (6)   (6) (6) (6) (6)
5   5 6 5   5 5 6   5 6 6 6